本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-08-21。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「臺中市新社區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺中市新社區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 86.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2.5 天內決標。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 臺中市新社區大南社區福德生態公園環境改善工程 | 工程類 | — | NT$ 345 萬 | — |
| 2026-08-31 | 115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫(水土保持興建維護工程)(開口契約) | 工程類 | NT$ 97 萬 | NT$ 82 萬 | 84.7% |
| 2026-08-25 | 115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫(公共區域環境綠美化工程)(開口契約) | 工程類 | NT$ 203 萬 | NT$ 160 萬 | 78.9% |
| 2026-08-20 | 臺中市新社區崑南社區115年環境改善暨綠美化工程 | 工程類 | NT$ 381 萬 | NT$ 305 萬 | 80.0% |
| 2026-08-13 | 115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫(慶西里活動中心修繕工程) | 工程類 | NT$ 123 萬 | NT$ 113 萬 | 91.5% |
| 2026-08-11 | 臺中市新社區115年度水資源教育宣導活動 | 勞務類 | NT$ 108 萬 | NT$ 108 萬 | 100.0% |
| 2026-08-07 | 115年度新社區石岡壩水質水量保護區簡易自來水設施維護修繕工程 | 工程類 | NT$ 44 萬 | NT$ 39 萬 | 88.0% |
| 2026-07-29 | 115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫(排水設施興建維護工程)(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 78 萬 | — |
工程公開取得報價單或企劃書