本站收錄 2026-07-31 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「臺中市新建工程處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺中市新建工程處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 臺中市中央市場公園開闢工程(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 490 萬 | — |
| 2026-09-17 | 道卡斯綜合服務園區既有辦公廳舍第一階段拆除等相關工程(大甲分局既有辦公廳舍拆除工程) | 工程類 | NT$ 867 萬 | NT$ 549 萬 | 63.3% |
| 2026-09-16 | 115年度臺中市共融公園統包工程(十甲、兒132)(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 61 萬 | — |
| 2026-09-14 |
決標金額 vs. 預算
以 5 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 77.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 10 天內決標。
| 清水區10-29-1號(鰲峰路以南)計畫道路新闢工程 |
| 工程類 |
| NT$ 1,367 萬 |
| NT$ 1,064 萬 |
| 77.8% |
| 2026-09-04 | 大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程委託規劃設計暨監造技術服務(道卡斯綜合服務園區)第一次後續擴充監造 | 勞務類 | — | NT$ 2,870 萬 | — |
| 2026-09-02 | 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 173 萬 | — |
| 2026-09-01 | 「烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 727 萬 | — |
| 2026-08-28 | 「霧峰區國焴橋至峰谷國小道路瓶頸改善工程」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-08-28 | 溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新關工程委託設計監造技術服務第二次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 347 萬 | — |
| 2026-08-27 | 臺中市獨角仙特色公園新闢工程委託設計暨後續擴充監造技術服務(第一次變更) | 勞務類 | — | NT$ 80 萬 | — |
| 2026-08-26 | 臺中市后里區聯合行政中心興建工程委託設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 2,718 萬 | — |
| 2026-08-21 | 臺中市南屯區樂田公園新闢公廁工程 | 工程類 | NT$ 1,531 萬 | NT$ 1,500 萬 | 98.0% |
| 2026-08-20 | 「沙鹿區10-32-3號(延伸至光明街350巷)道路開闢工程」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 166 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115年臺中市政府建設局經管市有及國有土地委託清查作業 | 勞務類 | NT$ 145 萬 | NT$ 115 萬 | 79.0% |
| 2026-08-17 | 北屯區梅川東路五段及大連路交叉口道路開闢工程 | 工程類 | — | NT$ 1,548 萬 | — |
| 2026-08-13 | 「清水區10-20-1號(忠孝路468巷)計畫道路開闢工程」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 325 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年度臺中市新建工程處典禮、活動宣傳勞務案 | 勞務類 | — | NT$ 300 萬 | — |
| 2026-08-12 | 臺中市后里區聯合行政中心興建工程第一階段拆除等相關工程 | 工程類 | NT$ 1,129 萬 | NT$ 876 萬 | 77.5% |
| 2026-08-07 | 北屯區敦富九街12M-5銜接潭子中興路開闢工程第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 64 萬 | — |
| 2026-08-06 | 114年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
工程公開招標