本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-03。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「臺中市政府社會局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺中市政府社會局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 115年臺中市社政相關系統功能增修案 | 勞務類 | — | NT$ 108 萬 | — |
| 2026-09-16 | 115年度臺中市政府社會局辦公廳舍裝修工程 | 工程類 | NT$ 603 萬 | NT$ 516 萬 | 85.6% |
| 2026-09-15 | 家庭福利服務中心社會工作人員人身安全設備 | 財物類 | NT$ 318 萬 | NT$ 316 萬 | 99.4% |
| 2026-09-15 |
| 114年臺中市公設民營沙鹿埔子托嬰中心委託規劃設計監造技術服務(第1次契約變更) |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 25 萬 |
| — |
| 2026-09-07 | 臺中市社區照顧關懷據點管理系統建置案 | 勞務類 | NT$ 180 萬 | NT$ 179 萬 | 99.3% |
| 2026-09-07 | 美村綜合服務園區志願服務推廣中心財物採購案(第2次契約變更) | 財物類 | — | NT$ 13 萬 | — |
| 2026-09-01 | 115-116年臺中市公設民營豐原豐西托嬰中心委託營運服務 | 勞務類 | — | NT$ 824 萬 | — |
| 2026-08-31 | 115-116年臺中市公設民營大安松雅托嬰中心委託營運服務 | 勞務類 | — | NT$ 665 萬 | — |
| 2026-08-26 | 115-116年臺中市公設民營南屯文山托嬰中心委託營運服務 | 勞務類 | — | NT$ 871 萬 | — |
| 2026-08-26 | 115年度臺中市婦女發展基地財物採購案(第1次契約變更) | 財物類 | — | NT$ 2 萬 | — |
| 2026-08-25 | 115-116年臺中市公設民營霧峰本堂托嬰中心委託營運服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,293 萬 | — |
| 2026-08-19 | 臺中市梧棲親子館整修工程(第1次契約變更) | 工程類 | — | NT$ 162 萬 | — |
| 2026-08-14 | 臺中市政府社會局太平家庭福利服務中心室內裝修工程 | 工程類 | — | NT$ 334 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年度臺中市協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮生理用品採購案 | 財物類 | — | NT$ 38 萬 | — |
| 2026-08-04 | 臺中市公設民營大安松雅托嬰中心裝修工程(第1次契約變更) | 工程類 | — | NT$ 208 萬 | — |
| 2026-08-04 | 114年臺中市公設民營沙鹿埔子托嬰中心裝修工程(第1次契約變更) | 工程類 | — | NT$ 180 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115-116年臺中市公設民營沙鹿埔子托嬰中心委託營運服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,180 萬 | — |
| 2026-07-31 | 臺中市公設民營南屯文山托嬰中心裝修工程(第1次契約變更) | 工程類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-07-29 | 臺中市公設民營龍井龍泉托嬰中心等7處公托財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 235 萬 | — |
| 2026-07-29 | 臺中市政府社會局辦理私立托嬰中心監視器設置現況盤點 | 勞務類 | — | NT$ 47 萬 | — |
財物公開招標