本站收錄 2026-07-30 起的公告,最新一筆 2026-09-09。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「臺中市政府消防局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺中市政府消防局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 115年區域聯防機制演練採購案 | 勞務類 | NT$ 80 萬 | NT$ 80 萬 | 100.0% |
| 2026-09-14 | 115年度強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫充實救災裝備器材採購案 | 財物類 | — | NT$ 396 萬 | — |
| 2026-09-03 | 115年度熱水器採購案 | 財物類 | NT$ 30 萬 | NT$ 24 萬 | 78.5% |
| 2026-09-03 |
| 第八救災救護大隊北屯分隊廳舍廁所整修工程採購案 |
| 工程類 |
| NT$ 107 萬 |
| NT$ 96 萬 |
| 89.5% |
| 2026-09-01 | 115年度勤務專用通訊系統優化及設備汰換案-後續擴充 | 財物類 | — | NT$ 53 萬 | — |
| 2026-08-31 | 臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程委託監造技術服務契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 18 萬 | — |
| 2026-08-26 | 115年水域救生裝備採購案 | 財物類 | NT$ 545 萬 | NT$ 430 萬 | 79.0% |
| 2026-08-24 | 115年度消防廳舍漸進式警報及照明控制系統改善案 | 財物類 | — | NT$ 236 萬 | — |
| 2026-08-21 | 臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程第二次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 404 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度移動式幫浦採購案 | 財物類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-08-11 | 115年度衛星電話月租基本型設定費採購案 | 勞務類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-08-04 | 2027年消防形象宣導品(月曆及桌曆)採購案 | 財物類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年救生艇2艘及橡皮艇7艘採購案 | 財物類 | — | NT$ 82 萬 | — |
| 2026-07-30 | 局本部廳舍廁所整修工程採購案 | 工程類 | — | NT$ 760 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書