本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「臺中市政府水利局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺中市政府水利局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 臺中市微水力發電示範推動評估委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 450 萬 | — |
| 2026-08-20 | 臺中市西區民權路柳Z下水道新建工程(第一期) | 工程類 | NT$ 1,729 萬 | NT$ 1,628 萬 | 94.2% |
| 2026-08-19 | 「大智排水水環境改善整體計畫第一期工程」第二次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 315 萬 | — |
| 2026-08-14 |
決標金額 vs. 預算
以 10 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 88.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 臺中市烏日水資源回收中心第一期新建工程及主幹管工程委託專案管理及監造技術服務案(含三年試運轉) |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 1.1 億 |
| — |
| 2026-08-07 | 龍井大排(竹泉橋至龍井一號橋)渠底改善工程 | 工程類 | NT$ 1,815 萬 | NT$ 1,449 萬 | 79.9% |
| 2026-08-07 | 擬定臺中市污水下水道系統實施計畫 | 勞務類 | — | NT$ 2,550 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年臺中市水資源回收中心設施改善工程 | 工程類 | NT$ 4,411 萬 | NT$ 3,877 萬 | 87.9% |
| 2026-08-06 | 115年度臺中市第一工區治山防洪減災及農路修建工程委託技術服務(第一次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 13 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年度臺中市第七工區治山防洪減災及農路修建工程委託技術服務(第一次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 7 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年度臺中市第六工區治山防洪減災及農路修建工程委託技術服務(第一次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 7 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年度臺中市第五工區治山防洪減災及農路修建工程委託技術服務(第一次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 7 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年度臺中市第二工區治山防洪減災及農路修建工程委託技術服務(第一次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 13 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年度臺中市第三工區治山防洪減災及農路修建工程委託技術服務(第一次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 7 萬 | — |
| 2026-08-05 | 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)第三次後續擴充-整體營運維護 | 勞務類 | — | NT$ 2.4 億 | — |
| 2026-08-03 | 「臺中市海線地區雨水下水道改善工程委託技術服務」第二次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 76 萬 | — |
| 2026-07-31 | 后里區牛稠坑溝新廣大橋上游農田灌溉引水路設施系統強化工程(第二次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 11 萬 | — |
| 2026-07-29 | 福田水資源回收中心螺旋泵C上軸承更換及基座補強 | 勞務類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-07-29 | 臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域-第二次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 210 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫採購案 | 勞務類 | — | NT$ 47 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年度第五~十期、廍子重劃區污水下水道維護、改善工程設計及監造委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 151 萬 | — |
工程公開招標