本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-14。
想在「經濟部水利署第九河川分署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「經濟部水利署第九河川分署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 花蓮溪北富堤段系統性治理改善工程(第二標) | 工程類 | NT$ 5.4 億 | NT$ 5.3 億 | 99.4% |
| 2026-09-04 | 第九河川分署115年度移動式抽水機增購計畫 | 財物類 | NT$ 450 萬 | NT$ 357 萬 | 79.3% |
| 2026-09-03 | 「辦公室仁愛街及福建街周邊環境改善工程」委託規劃設計技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 136 萬 | — |
| 2026-09-03 |
| 花蓮溪北富堤段系統性治理改善工程(第一標) |
| 工程類 |
| NT$ 2.4 億 |
| NT$ 2.4 億 |
| 98.4% |
| 2026-08-05 | 115年度花蓮溪及秀姑巒溪疏濬檢測計畫(第二標) | 勞務類 | — | NT$ 259 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年度秀姑巒溪白石潭堤防(斷面47-48)構造物維修改善工程 | 工程類 | NT$ 4,009 萬 | NT$ 3,372 萬 | 84.1% |
| 2026-07-30 | 115年度秀姑巒溪水系緊急疏濬工程(開口合約) | 工程類 | — | NT$ 2,300 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度秀姑巒溪水系及花蓮南段海岸緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次) | 工程類 | — | NT$ 1,145 萬 | — |
工程公開招標