本站收錄 2026-07-27 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「經濟部水利署第三河川分署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「經濟部水利署第三河川分署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 115年度大甲溪緊急搶險(修)工程(開口合約)CCO | 工程類 | — | NT$ 1,327 萬 | — |
| 2026-08-26 | 115年度貓羅溪河段緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次) | 工程類 | NT$ 963 萬 | NT$ 920 萬 | 95.5% |
| 2026-08-24 | 115年臺中市霧峰區錦州段土地一般事業廢棄物清除 | 勞務類 | — | NT$ 279 萬 | — |
| 2026-08-21 |
| 115年度大安溪堤防構造物維護管理工作(開口合約)CCO |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 330 萬 |
| — |
| 2026-08-21 | 115年度烏溪下游(烏溪橋下游)堤防構造物維護管理工作(開口合約)CCO | 勞務類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-08-21 | 115年度貓羅溪堤防構造物維護管理工作(開口合約)CCO | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度大里溪(頭汴坑溪、北溝溪、草湖溪)堤防構造物維護管理工作(開口合約)CCO | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度大里溪(旱溪、廍子溪、大坑溪、烏牛欄溪)堤防構造物維護管理工作(開口合約)CCO | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度大甲溪堤防構造物維護管理工作(開口合約)CCO | 勞務類 | — | NT$ 300 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度第三河川分署遠端監控設備建置(開口契約) | 財物類 | NT$ 409 萬 | NT$ 401 萬 | 98.0% |
| 2026-08-19 | 115年度烏溪上游(烏溪橋上游)堤防構造物維護管理工作(開口合約)CCO | 勞務類 | — | NT$ 200 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度筏子溪堤防構造物維護管理工作(開口合約)CCO | 勞務類 | — | NT$ 350 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年度大安溪、大甲溪及轄區海堤構造物維修改善工程(開口合約)CCO | 工程類 | — | NT$ 483 萬 | — |
工程公開招標