本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「經濟部水利署南區水資源分署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「經濟部水利署南區水資源分署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 荖濃溪(里嶺)伏流水統包工程第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 138 萬 | — |
| 2026-09-14 | 114年度曾文⽔庫蓄⽔範圍護岸加⾼⼯作-CCO | 勞務類 | — | NT$ 1,250 萬 | — |
| 2026-09-14 | 115年度阿公店水庫地震監測系統維護保養檢修 | 勞務類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年度曾文水庫船艇歲修工作 |
| 財物類 |
| NT$ 1,222 萬 |
| NT$ 1,024 萬 |
| 83.7% |
| 2026-08-31 | 115年牡丹水庫辦公區發電機採購 | 財物類 | NT$ 305 萬 | NT$ 235 萬 | 77.1% |
| 2026-08-24 | 曾文水庫木瓜園出入口門禁管制 | 財物類 | NT$ 381 萬 | NT$ 315 萬 | 82.7% |
| 2026-08-17 | 永續一館消防設備改善 | 財物類 | — | NT$ 66 萬 | — |
| 2026-08-13 | 曾文南化聯通管圖控系統訊號整合介接設備 | 財物類 | — | NT$ 319 萬 | — |
| 2026-08-12 | 阿公店水庫溢洪管閘閥室頂蓋改善工作 | 勞務類 | NT$ 390 萬 | NT$ 313 萬 | 80.1% |
| 2026-07-29 | 高屏溪攔河堰第二、四號橡皮壩更新財物採購 | 財物類 | — | NT$ 4,880 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度曾文水庫漂流物堆置場清理工作開口合約 | 勞務類 | — | NT$ 390 萬 | — |
財物公開招標