本站收錄 2026-08-07 起的公告,最新一筆 2026-10-02。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 資通訊網路工作崗位等13項 | 財物類 | NT$ 83 萬 | NT$ 80 萬 | 97.0% |
| 2026-09-21 | 信友園整修工程 | 工程類 | — | NT$ 88 萬 | — |
| 2026-09-21 | 辦公區域廁所整修工程 | 工程類 | NT$ 535 萬 | NT$ 392 萬 | 73.3% |
| 2026-09-15 |
| AI無線領夾麥克風(1對2)等7項採購案 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 90 萬 |
| — |
| 2026-09-15 | 後勤組駕訓場圍牆整建工程 | 工程類 | — | NT$ 520 萬 | — |
| 2026-09-15 | 人行天橋整修工程 | 工程類 | — | NT$ 68 萬 | — |
| 2026-09-15 | 防焰捲簾等23項 | 財物類 | NT$ 81 萬 | NT$ 40 萬 | 48.8% |
| 2026-08-21 | 學生寢室大樓空調器安裝額外項採購案 | 財物類 | — | NT$ 399 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書