本站收錄 2026-07-31 起的公告,最新一筆 2026-09-08。
想在「環境部氣候變遷署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「環境部氣候變遷署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 二氧化碳捕捉後封存(CCS)法制配套與潛力區研析推動計畫 | 勞務類 | NT$ 800 萬 | NT$ 800 萬 | 100.0% |
| 2026-09-11 | 舊財政⼤樓前棟7、8樓辦公廳舍整修暨原辦公空間調整⼯程採購案 | 工程類 | — | NT$ 753 萬 | — |
| 2026-08-26 | 115-116年地方保水降溫調適政策推動與韌性設施檢核機制建構計畫 | 勞務類 | — | NT$ 980 萬 | — |
| 2026-08-21 |
| 因應氣候變遷冷卻行動及我國住商溫室氣體減量推動計畫 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 63 萬 |
| — |
| 2026-08-19 | 115年推動我國氣候變遷調適行動計畫及策略研析專案工作 | 勞務類 | — | NT$ 980 萬 | — |
| 2026-08-18 | 115年低碳社區公民電廠種子培訓暨推動計畫 | 勞務類 | — | NT$ 800 萬 | — |
| 2026-08-14 | 碳捕捉利⽤及封存CCUS減碳旗艦⾏動計畫推動及管理 | 勞務類 | — | NT$ 298 萬 | — |
| 2026-08-11 | 氣候調適綠蔭倍增及社會溝通推動計畫 | 勞務類 | — | NT$ 3,650 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年運輸業溫室氣體盤查、碳足跡建立及減量對策推動計畫 | 勞務類 | — | NT$ 1,000 萬 | — |
| 2026-07-27 | 114年低碳永續家園暨強化村⾥低碳⾏動計畫 | 勞務類 | — | NT$ 325 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標