本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得電子報價單
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得電子報價單
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 「115年虛擬化平台伺服器設備擴充」採購案 | 財物類 | NT$ 2,025 萬 | NT$ 2,015 萬 | 99.5% |
| 2026-09-17 | 「115年AI筆記型電腦」採購案 | 財物類 | NT$ 95 萬 | NT$ 86 萬 | 90.4% |
| 2026-09-15 | 「115年生物安全操作檯(PCR高清淨層流工作站)」採購案 | 財物類 | NT$ 45 萬 | NT$ 43 萬 | 95.6% |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 13 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 17 天內決標。
| 2026-09-15 | 「鑑識科學大樓指標系統更新設計及部分廊道美化」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-09-14 | 2026年東南亞跨國犯罪研習班住宿 | 勞務類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-09-14 | 「115年詢問室設備影音串流暨雲端備存系統」採購案 | 財物類 | — | NT$ 4,850 萬 | — |
| 2026-09-10 | 「網路流量紀錄後端系統擴充暨數據整合分析系統建置、維運」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 7.5 億 | — |
| 2026-09-09 | 「通訊監察南部辦公室機房設施更新」採購案 | 財物類 | NT$ 605 萬 | NT$ 594 萬 | 98.2% |
| 2026-09-09 | 「算力中心伺服器汰換及系統授權」採購案 | 財物類 | NT$ 3,610 萬 | NT$ 3,605 萬 | 99.9% |
| 2026-09-09 | 「外站機房伺服器汰換暨端點監控系統」採購案 | 財物類 | NT$ 3,668 萬 | NT$ 3,388 萬 | 92.4% |
| 2026-09-09 | 「115年端點連線設備維護續約」採購案 | 財物類 | NT$ 77 萬 | NT$ 73 萬 | 95.6% |
| 2026-09-09 | 「115年網路犯罪偵查工具授權訂閱」採購案 | 財物類 | NT$ 125 萬 | NT$ 112 萬 | 89.6% |
| 2026-09-08 | 「115年案件暨網安情資管制系統擴充及優化服務」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 915 萬 | — |
| 2026-09-08 | 「115年多旋翼無人機術科測驗訓練」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 58 萬 | — |
| 2026-09-07 | 「大型證物庫房、資訊設備異地備援機房及檔案庫房裝修工程」採購案 | 工程類 | — | NT$ 4,496 萬 | — |
| 2026-09-07 | 「M化車升級」採購案 | 財物類 | — | NT$ 1.3 億 | — |
| 2026-09-07 | 「115年實驗室用氦氣」採購案 | 財物類 | NT$ 50 萬 | NT$ 44 萬 | 88.2% |
| 2026-09-04 | 「115年度自動化數位證物取證軟體」採購案 | 財物類 | NT$ 223 萬 | NT$ 215 萬 | 96.4% |
| 2026-09-03 | 「115年度自動化流程引擎硬體設備」採購案 | 財物類 | NT$ 131 萬 | NT$ 124 萬 | 94.7% |
| 2026-09-02 | 「115年法務部調查局全球資訊網站多雲維運技術服務」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 680 萬 | — |
財物公開招標