本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「桃園市蘆竹區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「桃園市蘆竹區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程 | 工程類 | — | NT$ 180 萬 | — |
| 2026-09-09 | 115年蘆竹區羊稠森林步道觀景平台護欄及扶手財物採購 | 財物類 | NT$ 35 萬 | NT$ 35 萬 | 99.8% |
| 2026-09-01 | 桃園市蘆竹區中福公園、明德公園兒童遊戲場設施改善採購案 | 財物類 | NT$ 600 萬 | NT$ 600 萬 | 100.0% |
| 2026-08-19 |
| 蘆竹區115年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契約)(第二期) |
| 工程類 |
| NT$ 2,704 萬 |
| NT$ 2,704 萬 |
| 100.0% |
| 2026-08-17 | 「蘆竹區114年度新興街344巷水利溝加蓋工程」第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 37 萬 | — |
| 2026-08-12 | 蘆竹區山鼻路人行道新設工程 | 工程類 | — | NT$ 2,470 萬 | — |
| 2026-08-10 | 「新莊里市民活動中心新建工程委託設計監造技術服務」第1次變更設計 | 勞務類 | — | NT$ 55 萬 | — |
| 2026-08-10 | 蘆竹區光明及宏竹天幕籃球場整修工程 | 工程類 | NT$ 465 萬 | NT$ 397 萬 | 85.4% |
| 2026-08-04 | 「桃園市蘆竹區南興水岸、濱海市民活動中心新建工程-濱海市民活動中心」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 287 萬 | — |
| 2026-07-29 | 「機捷山鼻站A10站法式滾球場」第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 170 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度桃園市蘆竹區原住民族豐年祭活動 | 勞務類 | — | NT$ 38 萬 | — |
| 2026-07-23 | 桃園市蘆竹區115年度長青楷模及敬老楷模表揚活動 | 勞務類 | — | NT$ 74 萬 | — |
財物公開招標