本站收錄 2026-08-07 起的公告,最新一筆 2026-10-02。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 115學年度八年級學生戶外教育勞務採購 | 勞務類 | NT$ 150 萬 | NT$ 150 萬 | 100.0% |
| 2026-09-14 | 115學年度九年級學生戶外教育勞務採購 | 勞務類 | NT$ 291 萬 | NT$ 291 萬 | 100.0% |
| 2026-09-01 | 115年度教室觸控螢幕及開合式黑板增購財物採購 | 財物類 | NT$ 91 萬 | NT$ 91 萬 | 100.0% |
| 2026-08-28 | 115學年度學校午餐外訂盒(桶)餐財物採購 | 財物類 | NT$ 1,539 萬 | NT$ 1,539 萬 | 100.0% |
| 2026-08-10 | 115學年度學生專車勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 818 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書