本站收錄 2026-08-03 起的公告,最新一筆 2026-09-04。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「桃園市政府體育局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「桃園市政府體育局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
另有 2 件未公開預算金額。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 「桃園市政府體育局115年全民運動會水中運動競賽場地修繕工程」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 5 萬 | — |
| 2026-09-16 | 115年桃園市菁英運動選手培訓計畫服裝採購案 | 財物類 | NT$ 48 萬 | NT$ 48 萬 | 98.8% |
| 2026-09-03 | 「桃園市立綜合體育館主場區及觀眾席地坪整修工程」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 273 萬 | — |
| 2026-09-01 |
| 「楊梅體育園區新建工程(第一期)新增運動設施」第3次環評變更內容對照表勞務採購案 |
| 勞務類 |
| NT$ 35 萬 |
| NT$ 27 萬 |
| 77.3% |
| 2026-08-24 | 桃園市親子及樂齡運動科技館委託營運管理案 | 勞務類 | — | NT$ 45 萬 | — |
| 2026-08-24 | 115年桃園市政府體育局促進民間參與公共建設案例實地參訪暨促參實務課程講習 | 勞務類 | — | NT$ 42 萬 | — |
| 2026-08-19 | 「桃園市政府體育局115年全民運動會比賽場地修繕工程」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 447 萬 | — |
| 2026-08-12 | 桃園市政府體育局115年度全民運動會水中運動場地財物採購 | 財物類 | NT$ 87 萬 | NT$ 77 萬 | 89.0% |
| 2026-08-11 | 桃園市觀音國民運動中心第二期委託民間經營管理採購案 | 勞務類 | — | NT$ 800 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年桃園市運動會勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 547 萬 | — |
| 2026-07-31 | 「桃園市立綜合體育館室內空間整修工程」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 1,822 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書