本站收錄 2026-07-27 起的公告,最新一筆 2026-08-28。
想在「桃園市政府海岸及資源循環工程處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「桃園市政府海岸及資源循環工程處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 華亞資源循環園區室內外修繕工程第2次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 200 萬 | — |
| 2026-09-15 | 114年度電腦機房、網路通訊設備、個人電腦暨全球資訊網站維護案(後續擴充)第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 38 萬 | — |
| 2026-09-14 | 桃園市觀音區環保科技園區研發大樓南面外牆整修及屋頂防水工程委託技術服務 | 勞務類 | NT$ 224 萬 | NT$ 224 萬 | 100.0% |
| 2026-09-11 |
| 市場廚餘多元處理與資源化利用計畫(開口合約) |
| 勞務類 |
| NT$ 1,632 萬 |
| NT$ 1,609 萬 |
| 98.6% |
| 2026-09-11 | 桃園市大園區埔心溪橋設施修繕工程第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 26 萬 | — |
| 2026-09-07 | 桃園市二級海岸防護計畫通盤檢討委託專業服務第1次變更契約 | 勞務類 | — | NT$ 55 萬 | — |
| 2026-09-01 | 桃園市永續資源館既有設施修繕工作(第3次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 834 萬 | — |
| 2026-09-01 | 桃園市觀音區環保科技園區研發大樓立面整修工程第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-08-18 | 桃園市廚餘委託專業再利用處理計畫(開口合約) | 勞務類 | NT$ 877 萬 | NT$ 860 萬 | 98.0% |
| 2026-08-11 | 桃園笨港段海岸侵蝕緊急保護工程委託規劃設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 675 萬 | — |
| 2026-08-10 | 許厝港重要濕地生態復育暨全齡友善親水空間營造工程委託規劃設計監造技術服務第1次變更契約 | 勞務類 | — | NT$ 63 萬 | — |
| 2026-08-07 | 114年桃園市暫置垃圾及相關衍生物委外清運計畫(開口契約)(後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 18 萬 | — |
| 2026-07-31 | 113年度桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕維護委託技術服務(開口契約)第2次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 29 萬 | — |
勞務公開招標