本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「桃園市政府水務局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「桃園市政府水務局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 桃園區龍壽街、龍壽街86巷、龍山國小一帶排水改善工程(龍祥街–龍泉六街)(第二期)(第1次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 210 萬 | — |
| 2026-09-17 | 115-116年桃園市河川區域測量作業(開口契約) | 勞務類 | NT$ 50 萬 | NT$ 50 萬 | 100.0% |
| 2026-09-17 | 桃園市中壢區興南國中周邊排水改善工程(第1次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 1,054 萬 | — |
| 2026-09-17 |
| 大溪區觀音溪2K+142~2K+222既有護岸改善工程(第一次變更設計) |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 18 萬 |
| — |
| 2026-09-16 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫桃園市水利建設生態檢核工作(115-116年度) | 勞務類 | NT$ 962 萬 | NT$ 962 萬 | 100.0% |
| 2026-09-15 | 115年度桃園市(第三區)渠道疏濬清淤整理防洪工程(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 3 萬 | — |
| 2026-09-15 | 115年度桃園市(第一區)渠道疏濬清淤整理防洪工程(第1次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 3 萬 | — |
| 2026-08-25 | 115年度淡水河系桃園市轄段環境維護管理工作(後續擴充) | 工程類 | — | NT$ 287 萬 | — |
| 2026-08-21 | 115年度桃園市河岸地天然災害搶修工程開口契約工程(第1次契約變更設計) | 工程類 | — | NT$ 41 萬 | — |
| 2026-08-14 | 桃園市政府水務局洛杉磯丹佛污水處理廠公私合作模式及AI技術應用交流及實地參訪 | 勞務類 | — | NT$ 144 萬 | — |
| 2026-08-10 | 「桃園市楊梅水資源回收中心委託代操作維護」(114年度後續擴充)第2次變更契約案 | 勞務類 | — | NT$ 161 萬 | — |
| 2026-08-10 | 109年度桃園市(南區)水利工程委託設計監造技術服務(契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 139 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年度老街溪環境及土木機電附屬設施開口契約工程(後續擴充) | 工程類 | — | NT$ 450 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年度桃園市市管河川環境及土木機電附屬設施開口契約工程(第1次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 8 萬 | — |
| 2026-07-31 | 桃園市航空城污一、污二水資源回收中心預定地地質調查及報告撰寫案 | 勞務類 | NT$ 148 萬 | NT$ 120 萬 | 81.1% |
| 2026-07-31 | 115-116年度桃園市污水下水道人孔巡查檢視作業、防滑係數測定及用戶接管清查作業 | 勞務類 | NT$ 600 萬 | NT$ 478 萬 | 79.7% |
| 2026-07-30 | 115年度桃園市公共下水道管線天然災害緊急搶修工程(開口合約)(第1次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-07-30 | 南崁溪斷面03至斷面08-1護岸改善工程(第一期)(第2次契約變更) | 工程類 | — | NT$ 99 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115-117年度桃園水資源回收中心興建工程環境監測 | 勞務類 | — | NT$ 437 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標