本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「桃園市政府工務局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「桃園市政府工務局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2026桃園市精準技術合作鏈結國際產業推動計畫 | 勞務類 | — | NT$ 350 萬 | — |
| 2026-08-03 | 桃園市115年景觀作物種子採購案 | 財物類 | — | NT$ 1,467 萬 | — |
| 2026-08-03 | 桃園市平鎮區平鎮國民小學第一期校舍新建統包工程委託監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,595 萬 | — |
| 2026-08-03 | 桃園市115-116年度培力婦女團體推動創新服務方案 |
另有 2 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 14 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 99.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 25.5 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 710 萬 |
| — |
| 2026-08-03 | 桃園市蘆竹區誠聖段12地號新建社會住宅統包工程 | 工程類 | — | NT$ 68.0 億 | — |
| 2026-07-30 | 桃園市政府社會局115年社區性別平等宣導系列活動 | 勞務類 | — | NT$ 225 萬 | — |
| 2026-07-29 | 「115年桃園跨年晚會」委託專業服務勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 2,000 萬 | — |
| 2026-07-29 | 桃園市政府社會局委託辦理桃園市115年度志願服務獎勵表揚暨NPO嘉年華活動 | 勞務類 | — | NT$ 640 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年度桃園市環境景觀總顧問服務計畫 | 勞務類 | — | NT$ 300 萬 | — |
| 2026-07-28 | 桃園市第53期大園區竹圍市地重劃區工程委託規劃設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,115 萬 | — |
| 2026-07-27 | 桃園市龍潭區大北坑社區魯冰花展區周邊環境營造工程 | 工程類 | — | NT$ 805 萬 | — |
| 2026-07-27 | 113-114年度「桃園市瓶頸暨一般道路、橋梁等設施興建改善工程」(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 1,610 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115年度桃園市農遊軸帶四季亮點活動及多元行銷委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 314 萬 | — |
| 2026-07-27 | 詩朗部落簡易自來水系統供水改善工程 | 工程類 | — | NT$ 527 萬 | — |
| 2026-07-27 | 高遶部落簡易自來水系統供水改善工程 | 工程類 | — | NT$ 472 萬 | — |
| 2026-07-27 | 比亞外部落簡易自來水系統供水改善工程 | 工程類 | — | NT$ 799 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115年度竹圍漁港泊地及航道疏浚工程 | 工程類 | — | NT$ 1,330 萬 | — |
| 2026-07-24 | 桃園觀光大使整合行銷推廣案 | 勞務類 | — | NT$ 980 萬 | — |
| 2026-07-23 | 「2026國際職籃球星交流活動規劃執行案」勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 1,900 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標