本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「桃園市政府工務局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「桃園市政府工務局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 文青善捷多功能館舍興建工程 | 工程類 | — | NT$ 4.3 億 | — |
| 2026-08-20 | 桃園市第45期桃園區國強市地重劃公園景觀工程 | 工程類 | — | NT$ 1.3 億 | — |
| 2026-08-20 | 桃園市觀音區草福段新建社會住宅工程 | 工程類 | — | NT$ 9.1 億 | — |
| 2026-08-20 | 「2026桃園亞洲職棒交流賽」勞務採購案 |
另有 2 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 14 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 99.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 25.5 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 2,500 萬 |
| — |
| 2026-08-19 | 115年度桃園市公有零售市場及攤販集中區硬體改善工程委託設計及監造技術服務(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 238 萬 | — |
| 2026-08-19 | 桃園「有頭鹿」職能訓練場-115年度第2梯次失業者職業訓練 | 勞務類 | — | NT$ 311 萬 | — |
| 2026-08-18 | 115年度桃園市都市計畫內公共設施完竣地區調查、測量及範圍劃定 | 勞務類 | — | NT$ 1,056 萬 | — |
| 2026-08-18 | 桃園市政府市政大樓地下停車場基礎充電設施財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 317 萬 | — |
| 2026-08-18 | 「變更龍潭都市計畫(大昌路西側農業區)整體開發案」區段徵收意願調查委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 350 萬 | — |
| 2026-08-18 | 桃園市第40期蘆竹區五福市地重劃工程 | 工程類 | — | NT$ 7,785 萬 | — |
| 2026-08-17 | 桃園市大園體育園區新建工程 | 工程類 | — | NT$ 6.3 億 | — |
| 2026-08-13 | 115年度桃園市民卡APP推廣暨行銷服務案 | 勞務類 | — | NT$ 385 萬 | — |
| 2026-08-12 | 桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)建設計畫BRM01標機電系統統包工程 | 工程類 | — | NT$ 297.1 億 | — |
| 2026-08-12 | 桃園市中壢區富台國民小學興建統包工程 | 工程類 | — | NT$ 11.7 億 | — |
| 2026-08-10 | 115年度重陽敬老致贈百歲人瑞獎牌及禮品 | 財物類 | — | NT$ 1,411 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年桃園市公車候車亭廣告設施委託經營管理案 | 勞務類 | — | NT$ 394 萬 | — |
| 2026-08-07 | 桃園航空城計畫區段徵收工程(自貿港、崙仔後及A3周邊) | 工程類 | — | NT$ 33.9 億 | — |
| 2026-08-06 | 115年度桃園市復興區編號道路邊坡巡勘分級計畫 | 勞務類 | — | NT$ 1,300 萬 | — |
| 2026-08-04 | 2026大溪豆干旅遊節執行案 | 勞務類 | — | NT$ 446 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年度桃園台灣好行行銷宣傳案 | 勞務類 | — | NT$ 393 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標