本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「桃園市政府工務局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「桃園市政府工務局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 115年度共通網站軟硬體汰換及功能增修案 | 勞務類 | NT$ 528 萬 | NT$ 528 萬 | 100.0% |
| 2026-09-09 | 115-116年度「桃園市瓶頸暨一般道路、橋梁等設施興建改善工程」(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 1.9 億 | — |
| 2026-09-09 | 新屋區中華南路一段道路拓寬工程-第一標(福九路至中華南路二段234巷) | 工程類 | — | NT$ 3.9 億 | — |
| 2026-09-07 |
另有 2 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 14 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 99.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 25.5 天內決標。
| 桃園「有頭鹿」職能訓練場-115年度多元就業職能培訓課程 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 146 萬 |
| — |
| 2026-09-04 | 桃園市蘆竹生命紀念園區第3納骨塔新建工程委託規劃設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 4,253 萬 | — |
| 2026-09-04 | 桃園市楊梅體育園區無障礙園區(籃球及匹克球)委託設計監造技術服務案 | 勞務類 | NT$ 224 萬 | NT$ 221 萬 | 99.0% |
| 2026-09-03 | 115年購製重陽敬老金、鑽及白金婚紀念獎牌 | 財物類 | NT$ 180 萬 | NT$ 174 萬 | 96.5% |
| 2026-09-03 | 桃園市政府社會局委託辦理115年樂活重陽季暨長青敬老楷模表揚活動 | 勞務類 | NT$ 158 萬 | NT$ 158 萬 | 99.9% |
| 2026-08-31 | 115年度未登記工廠委外輔導勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 666 萬 | — |
| 2026-08-27 | 羅浮台地淨水設施及取水口改善工程 | 工程類 | — | NT$ 312 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115年度桃園市人行環境維護業務管理資訊系統規劃服務案 | 勞務類 | — | NT$ 330 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115年度桃園市道路養護資訊管理平台及APP維護服務案 | 勞務類 | — | NT$ 325 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115年度桃園市道路養護及巡檢精進作為委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 650 萬 | — |
| 2026-08-27 | 桃園市桃園區經國公一公園及綠一綠地設施整建委託設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 357 萬 | — |
| 2026-08-26 | 桃園捷運綠線延伸中壢建設計畫GEM01標機電系統統包工程 | 工程類 | — | NT$ 255.8 億 | — |
| 2026-08-26 | 東南亞旅客推廣暨行銷案 | 勞務類 | NT$ 200 萬 | NT$ 199 萬 | 99.5% |
| 2026-08-26 | 2026智慧桃園國際論壇委託服務計畫 | 勞務類 | — | NT$ 1,089 萬 | — |
| 2026-08-25 | 115年度桃園市產業園區路面改善工程 | 工程類 | NT$ 2,598 萬 | NT$ 1,849 萬 | 71.2% |
| 2026-08-25 | 115年度雲平台資源擴充暨維運服務案 | 勞務類 | — | NT$ 5,699 萬 | — |
| 2026-08-24 | 「115-116年桃園捷運綠線高架橋梁地震預警、分析及評估計畫」委託專業服務勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 300 萬 | — |
工程公開招標