本站收錄 2026-07-27 起的公告,最新一筆 2026-08-11。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「桃園市政府交通局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「桃園市政府交通局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 「桃園市115年度交通號誌檢修暨災害搶修⼯程(開⼝合約)(一區)」第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 80 萬 | — |
| 2026-09-14 | 桃園市政府交通局115年工作服裝採購案 | 財物類 | NT$ 40 萬 | NT$ 40 萬 | 100.0% |
| 2026-09-11 | 「桃園市115年度交通號誌新設工程(含纜線下地工程)(開口合約)(二區)」第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 90 萬 | — |
| 2026-09-07 | 桃園市115年度交通號誌簡易維修 | 勞務類 | — | NT$ 680 萬 | — |
| 2026-08-20 |
| 桃園市115年度交通標誌標線工程(開口契約)(二區)第1次變更設計 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 42 萬 |
| — |
| 2026-08-19 | 115年度桃園市政府交通局平板電腦採購案 | 財物類 | NT$ 50 萬 | NT$ 48 萬 | 96.0% |
| 2026-08-14 | 桃園市政府交通局清理排水溝勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 40 萬 | NT$ 32 萬 | 80.0% |
| 2026-08-10 | 「桃園市115年度交通號誌檢修暨災害搶修工程(開口合約)(二區)」第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 80 萬 | — |
| 2026-08-05 | 112至115年度桃園市路邊停車費委託金融、電信業者代扣繳服務契約 | 勞務類 | — | NT$ 812 萬 | — |
| 2026-07-28 | 「桃園市龍潭臨時轉運站統包興建工程」第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 104 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書