本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
想在「桃園市復興區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「桃園市復興區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 114年10月風神颱風-華陵里八福農路往海萍方向災害復建工程 | 工程類 | — | NT$ 265 萬 | — |
| 2026-08-04 | 復興區115年度後山簡易自來水系統緊急維修工程(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 306 萬 | — |
| 2026-08-04 | 霞雲里8鄰卡外部落環境及聯外道路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 132 萬 | — |
| 2026-08-04 | 三民里8鄰部落環境及聯外道路改善工程 |
決標金額 vs. 預算
以 21 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 15 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 88 萬 |
| — |
| 2026-07-29 | 三民里枕頭山9鄰聯絡道路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 434 萬 | — |
| 2026-07-28 | 桃園市復興區公所轄管115年新溪口吊橋園區、館舍、景點及文化資產環境週邊整理維護勞務服務(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 64 萬 | — |
| 2026-07-27 | 114年10月風神颱風-高義里雪霧鬧上部落主要聯外道路災害復建工程 | 工程類 | — | NT$ 277 萬 | — |
| 2026-07-27 | 114年10月風神颱風-高義里雪霧鬧中部落往鱒魚場農路災害復建工程 | 工程類 | — | NT$ 257 萬 | — |
| 2026-07-27 | 114年10月風神颱風-華陵里上巴陵司力行農路災害復建工程 | 工程類 | — | NT$ 173 萬 | — |
| 2026-07-27 | 114年10月風神颱風-華陵里新興道路8.2k處災害復建工程 | 工程類 | — | NT$ 147 萬 | — |
| 2026-07-27 | 114年10月風神颱風-華陵里新興道路9.0K附近邊坡滑落災害復建工程 | 工程類 | — | NT$ 128 萬 | — |
| 2026-07-24 | 114年10月風神颱風-三光里馬美道路往砂崙子方向支線災害復建工程 | 工程類 | — | NT$ 136 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度新溪口吊橋園區設施設備維護(開口契約)(增購) | 工程類 | — | NT$ 137 萬 | — |
工程公開取得報價單或企劃書