本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 115年度新竹縣縣轄道路植栽綠美化工程(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 968 萬 | — |
| 2026-08-03 | 新竹縣115年性別平等業務推動成效精進及考核輔導工作 | 勞務類 | — | NT$ 148 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度竹東鎮中興路等、寶山鄉寶山路等道路改善工程(開口契約)委託設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 68 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度竹東鎮中興路等、寶山鄉寶山路等道路改善工程(開口契約) |
決標金額 vs. 預算
以 13 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 96.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 12 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 809 萬 |
| — |
| 2026-07-31 | 2027新竹縣跨年活動暨產業發展行銷委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 1,600 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度新竹縣客話講故事推廣計畫—親子共下樂讀客家 | 勞務類 | — | NT$ 70 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年新竹縣雨水下水道維護及興建工程(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 1,489 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年新竹縣環境永續整合行銷媒體服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年度新竹縣轄道路土地測量鑑界(開口契約)委託技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 144 萬 | — |
| 2026-07-30 | 新竹縣115年保護性社工訓練與標竿學習參訪計畫 | 勞務類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-07-30 | 新竹縣新埔鎮北平社區、南平社區及關西鎮金山社區周邊環境改善工程 | 工程類 | — | NT$ 1,070 萬 | — |
| 2026-07-30 | 新竹縣北埔鄉大湖社區及寶山鄉新城社區、深井社區環境改善工程 | 工程類 | — | NT$ 770 萬 | — |
| 2026-07-29 | 新竹縣婦幼館二樓增建工程-第四次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 108 萬 | — |
| 2026-07-27 | 新竹縣115年度強化勞動三權暨推動職業安全衛生精進實施計畫 | 勞務類 | — | NT$ 235 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115至118年度新竹縣停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 勞務類 | — | NT$ 1,220 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115年度新竹縣執行農地利用綜合規劃計畫委外勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 162 萬 | — |
| 2026-07-24 | 印製新竹縣116年度「單位預算合訂本第一冊及第二冊」及「附屬單位預算及綜計表」 | 勞務類 | — | NT$ 125 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度庇護工場烘焙食品禮盒採購案 | 財物類 | — | NT$ 79 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度職場平權推廣計畫 | 勞務類 | — | NT$ 34 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 91 萬 | — |
工程公開招標