本站收錄 2026-07-30 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「新竹縣尖石鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「新竹縣尖石鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 尖石鄉前山部落周邊基礎設施改善工程 | 工程類 | NT$ 600 萬 | NT$ 552 萬 | 92.0% |
| 2026-09-16 | 新竹縣尖石鄉立幼兒園115學年度自辦餐點食材採購案 | 財物類 | NT$ 120 萬 | NT$ 120 萬 | 100.0% |
| 2026-09-16 | 尖石鄉秀巒村11鄰及泰崗部落周邊環境改善工程 | 工程類 | NT$ 466 萬 | NT$ 410 萬 | 88.1% |
決標金額 vs. 預算
以 18 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 2026-09-15 | 115年度新竹縣尖石鄉天然災害防災物資採購案(社團法人中華憓沁佛學會捐贈專款) | 財物類 | NT$ 60 萬 | NT$ 51 萬 | 84.8% |
| 2026-09-09 | 115年度尖石鄉錦屏村那羅五部落周邊排水設施改善工程 | 工程類 | NT$ 38 萬 | NT$ 38 萬 | 98.8% |
| 2026-09-08 | 115年度購置有機肥料補助原住民農民施用案 | 財物類 | NT$ 115 萬 | NT$ 110 萬 | 95.4% |
| 2026-09-03 | 尖石鄉玉峰村、秀巒村部落周邊基礎設施改善工程 | 工程類 | NT$ 541 萬 | NT$ 536 萬 | 99.0% |
| 2026-09-02 | 115年度水源保育與回饋費辦理原住民地區簡易供水設施計畫-新竹縣尖石鄉簡易自來水系統緊急(開口)搶修工程 | 工程類 | NT$ 533 萬 | NT$ 525 萬 | 98.4% |
| 2026-09-01 | 尖石鄉秀巒村田埔部落周邊環境改善工程 | 工程類 | NT$ 484 萬 | NT$ 469 萬 | 96.9% |
| 2026-08-27 | 尖石鄉新樂村第四公墓更新納骨牆及環保樹葬區工程-興辦事業計畫變更及水土保持計畫撰寫與監造委託技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 297 萬 | — |
| 2026-08-26 | 115年度新樂村部落生活環境改善工程-路燈設置 | 工程類 | NT$ 33 萬 | NT$ 32 萬 | 97.9% |
| 2026-08-26 | 115年度宜居部落建設計畫-新竹縣尖石鄉部落安全防減災工程-平論文、石磊、帛納外、抬耀等4部落 | 工程類 | NT$ 2,311 萬 | NT$ 2,298 萬 | 99.4% |
| 2026-08-25 | 115年度提升長照據點文化健康站高齡友善環境設施改善工程-玉峰文健站 | 工程類 | NT$ 142 萬 | NT$ 140 萬 | 98.9% |
| 2026-08-24 | 115年-116年度尖石鄉生態檢核作業(核定後工程設計與施工階段)委託服務案開口合約 | 勞務類 | NT$ 250 萬 | NT$ 238 萬 | 95.2% |
| 2026-08-24 | 尖石鄉公所115年度石門水庫回饋費辦理玉峰村秀巒村生活補助金收件作業委託案 | 勞務類 | NT$ 140 萬 | NT$ 139 萬 | 99.5% |
| 2026-08-24 | 新竹縣尖石鄉115年度「月來月好·柚見幸福」中秋晚會勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 148 萬 | NT$ 148 萬 | 99.7% |
| 2026-08-21 | 115年3月5日嘉樂村、錦屏村大雨(路基崩塌)天然災害公共設施錦屏村12鄰農路2K+300及嘉樂村8鄰農路0K+300災害復建工程 | 工程類 | NT$ 633 萬 | NT$ 625 萬 | 98.7% |
| 2026-08-21 | 115年度新竹縣尖石鄉推展文化健康站業務觀摩暨交流活動勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 58 萬 | NT$ 58 萬 | 100.0% |
| 2026-08-20 | 115年03月03日大雨(上下邊坡崩塌)天然災害公共設施(N1類)石磊聯絡道4K+200災害復建工程 | 工程類 | NT$ 1,185 萬 | NT$ 1,168 萬 | 98.6% |
| 2026-08-05 | 尖石鄉錦屏村那羅部落擋土牆及排水改善工程 | 工程類 | — | NT$ 233 萬 | — |
工程公開招標