本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 「新竹市111年度交通設施及路側設備工程委託設計及監造服務案」第二次契約變更(第二次後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 99 萬 | — |
| 2026-09-18 | 武陵居設置2處社區心理衛生中心內部裝修工程第一次契約變更(第一次變更設計)新增項目新增單價議價 | 工程類 | — | NT$ 165 萬 | — |
| 2026-09-18 | 第一會議室視訊影音系統設備更新 | 財物類 | NT$ 110 萬 | NT$ 105 萬 | 95.7% |
| 2026-09-17 |
決標金額 vs. 預算
以 24 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 21 天內決標。
| 「香山綜合休閒運動館新建工程規劃、設計暨監造委託服務案」第四次契約變更(增加監造服務費用) |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 248 萬 |
| — |
| 2026-09-17 | 新竹市中正路_鐵道路三段_成功路路口改善工程第一次契約變更(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 250 萬 | — |
| 2026-09-17 | 新竹市香山區港南運河特色公園委託規劃設計監造服務案 | 勞務類 | — | NT$ 237 萬 | — |
| 2026-09-17 | 藝文高地中央廣場暨北側停車場新建工程第一次契約變更(第1次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 507 萬 | — |
| 2026-09-17 | 明湖路722號旁道路護欄及排水改善工程 | 工程類 | NT$ 51 萬 | NT$ 50 萬 | 98.5% |
| 2026-09-17 | 115年度路燈搶修及維護工程 | 工程類 | NT$ 3,500 萬 | NT$ 2,178 萬 | 62.2% |
| 2026-09-16 | 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程第二次契約變更(第二次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 1,460 萬 | — |
| 2026-09-16 | 新竹市2026慶祝雙十國慶活動委託專業服務案 | 勞務類 | NT$ 296 萬 | NT$ 295 萬 | 99.7% |
| 2026-09-16 | 南寮派出所車棚修繕工程 | 工程類 | NT$ 132 萬 | NT$ 104 萬 | 79.0% |
| 2026-09-16 | 新竹市柴橋路排水溝改善工程 | 工程類 | NT$ 238 萬 | NT$ 195 萬 | 81.9% |
| 2026-09-16 | 114年度新竹市風景區設施維護及景觀工程(開口契約)第二次契約變更(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 310 萬 | — |
| 2026-09-15 | 新竹市立棒球場改善工程第二次契約變更(第二次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 618 萬 | — |
| 2026-09-14 | 115年度基層建設及相關附屬工程委託規劃設計及監造技術服務(開口契約)第一次契約變更(後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 450 萬 | — |
| 2026-09-14 | 新竹市南十八尖山登山入口環境改善工程 | 工程類 | NT$ 751 萬 | NT$ 652 萬 | 86.8% |
| 2026-09-14 | 新竹市青峰路邊坡坍塌搶修工程 | 工程類 | — | NT$ 719 萬 | — |
| 2026-09-11 | 新竹市幼托資訊整合平台 | 勞務類 | NT$ 200 萬 | NT$ 200 萬 | 100.0% |
| 2026-09-10 | 新竹市政府管考系統增修維運案 | 勞務類 | — | NT$ 158 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書