本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 115年新竹市城市宣傳影片 | 勞務類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-07-30 | 新竹市香山濕地園區環教設施補強暨修復工程委託規劃設計服務 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-07-29 | 新竹市東區社區心理衛生中心竹科分站裝修工程第一次契約變更(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 85 萬 | — |
| 2026-07-29 | 新竹市東門公有零售市場周邊建築物停車場整修工程 |
決標金額 vs. 預算
以 24 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 21 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 169 萬 |
| — |
| 2026-07-29 | 海山漁港碼頭道路基礎及欄杆改善工程委託監造服務 | 勞務類 | — | NT$ 136 萬 | — |
| 2026-07-29 | 新竹市尚濱路、忠信路道路側溝改建工程第一次契約變更(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 14 萬 | — |
| 2026-07-28 | 新竹市士林市場室內空調改善案 | 財物類 | — | NT$ 279 萬 | — |
| 2026-07-28 | 「115年新竹市客語推廣活動」委託規劃執行案 | 勞務類 | — | NT$ 135 萬 | — |
| 2026-07-28 | 2026新竹市護城河光環境規劃設計暨執行委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 1,000 萬 | — |
| 2026-07-27 | 2026中臺灣農業行銷展售會新竹館委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 295 萬 | — |
| 2026-07-27 | 新竹市115年性別平等增能教育訓練「性平同行・風城共好」 | 勞務類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-07-27 | 新竹市115年婦女培力暨婦女團體培力 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-07-23 | 新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程規劃、設計委託服務案第七次契約變更(新增價格採購) | 勞務類 | — | NT$ 137 萬 | — |
| 2026-07-23 | 新竹市立香山綜合運動場新建風雨球場工程委託監造技術服務案第一次契約變更(新增價格採購) | 勞務類 | — | NT$ 108 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度新竹市受保護樹木及綠資源維護管理(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 62 萬 | — |
| 2026-07-23 | 2026風城藝術節榮興客家採茶劇團【天緣記】演出案 | 勞務類 | — | NT$ 90 萬 | — |
| 2026-07-23 | 新竹市慈祥路(埔頂二路至埔頂路6巷)人行道修繕工程 | 工程類 | — | NT$ 532 萬 | — |
| 2026-07-23 | 地政業務流程規劃AI導入策略委託研究案 | 勞務類 | — | NT$ 270 萬 | — |
| 2026-07-23 | 新竹市115年度橋梁檢測委託技術服務(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 889 萬 | — |
| 2026-07-23 | 地方文化內容整合與情境體驗推動計畫 | 勞務類 | — | NT$ 600 萬 | — |
工程公開招標