本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 新竹市議會停車場改善工程 | 工程類 | — | NT$ 849 萬 | — |
| 2026-08-07 | 海山漁港岸水岸電設置工程委託設計暨監造服務 | 勞務類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-08-07 | 香山濕地海洋保育教育中心導覽手冊及摺頁製作與生態教案運作模式建置 | 勞務類 | — | NT$ 200 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年度加強合法聘僱移工法令宣導計畫 |
決標金額 vs. 預算
以 24 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 21 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 59 萬 |
| — |
| 2026-08-06 | 購置第二十三屆長青運動會短袖運動服及運動帽 | 財物類 | — | NT$ 84 萬 | — |
| 2026-08-06 | 2026活力健康第23屆長青運動會 | 勞務類 | — | NT$ 203 萬 | — |
| 2026-08-05 | 新竹市政府公文整合系統儲存設備採購案 | 財物類 | — | NT$ 189 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年新竹市產業品牌行銷計畫委託專業服務案第一次契約變更(項目變更) | 勞務類 | — | NT$ 15 萬 | — |
| 2026-08-04 | 新竹市政府115年度施政滿意度民意調查案 | 勞務類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-08-04 | 老宅延壽機能復新計畫地方服務團委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 600 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年度新竹市停車供需調查及查詢管理系統建置 | 勞務類 | — | NT$ 1,100 萬 | — |
| 2026-08-03 | 新竹市香山區柯湳二街路面坍塌災害復建工程委託設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 425 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年新竹市城市意象與品牌委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 300 萬 | — |
| 2026-08-03 | 新竹市身心障礙福利服務大樓4樓至7樓室內裝修工程第三次契約變更(第三次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 69 萬 | — |
| 2026-08-03 | 慈雲路廊暨易肇事路口交通安全改善工程(光復路至龍山西路)第一次契約變更(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 588 萬 | — |
| 2026-08-03 | 新竹市政府115年度建築及相關附屬工程委託規劃設計及監造服務開口契約 | 勞務類 | — | NT$ 899 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年新竹市漁港漂砂漂流木(物)清除工作(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 133 萬 | — |
| 2026-08-03 | 新竹市香山區海山社區綠療多功能廣場工程 | 工程類 | — | NT$ 127 萬 | — |
| 2026-07-31 | 新竹市115年度友善職場、勞動權益與性別平權宣導及推動計畫 | 勞務類 | — | NT$ 172 萬 | — |
| 2026-07-31 | 新竹市17公里風景區再生計畫委託規劃設計監造服務案 | 勞務類 | — | NT$ 990 萬 | — |
工程公開招標