本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 中秋節致贈貴賓客製化禮盒設計製作 | 勞務類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-09-09 | 南寮市民活動中心興建工程委託規劃設計監造技術服務案第一次契約變更案 | 勞務類 | — | NT$ 28 萬 | — |
| 2026-09-09 | 國定古蹟新竹州廳建物維護暨設備更新工程委託規劃設計監造服務案(含因應計畫及工作報告書) | 勞務類 | — | NT$ 470 萬 | — |
| 2026-09-09 | 新竹市香山區中隘市民活動中心客家意象裝置藝術委託設置財物採購案 |
決標金額 vs. 預算
以 24 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 21 天內決標。
| 財物類 |
| NT$ 25 萬 |
| NT$ 25 萬 |
| 100.0% |
| 2026-09-08 | 新竹市115年度社區規劃師駐地輔導實施計畫委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 600 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年人力服務委託勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 71 萬 | NT$ 71 萬 | 99.9% |
| 2026-09-08 | 2026新竹市城市願景展產官學跨界合作展區活動規劃與執行 | 勞務類 | NT$ 1,445 萬 | NT$ 1,445 萬 | 100.0% |
| 2026-09-07 | 新竹市大湳雅公園公廁新建工程 | 工程類 | NT$ 760 萬 | NT$ 744 萬 | 97.9% |
| 2026-09-07 | 新竹市稅務局廳舍整修改善工程第一次契約變更(後續擴充) | 工程類 | — | NT$ 650 萬 | — |
| 2026-09-07 | 直銷中心外部地景改善工程委託監造第1次契約變更(第1次經費變更) | 勞務類 | — | NT$ 68 萬 | — |
| 2026-09-07 | 直銷中心外部地景改善工程委託設計第一次契約變更(第一次經費變更) | 勞務類 | — | NT$ 77 萬 | — |
| 2026-09-07 | 新竹市新市政園區選址暨可行性評估委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 350 萬 | — |
| 2026-09-07 | 115年新竹市北區及周邊區域清潔除草維護工作(開口契約) | 勞務類 | NT$ 148 萬 | NT$ 140 萬 | 94.4% |
| 2026-09-04 | 「新竹市關埔地區第二層人行步道虛擬實境模型及影片製作」委託專業服務案第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 15 萬 | — |
| 2026-09-04 | 新竹市115年度相伴一甲子-鑽石婚表揚活動 | 勞務類 | NT$ 73 萬 | NT$ 73 萬 | 100.0% |
| 2026-09-04 | 新竹市115年雙十國慶國旗懸掛暨州廳國旗藝術裝置委託服務案 | 勞務類 | NT$ 54 萬 | NT$ 54 萬 | 100.0% |
| 2026-09-03 | 115年地方文化宣傳影片製作案 | 勞務類 | — | NT$ 75 萬 | — |
| 2026-09-03 | 115年度新竹市「執行農地利用綜合規劃計畫」委外勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 180 萬 | — |
| 2026-09-03 | 新竹市二級海岸防護整合規劃及海岸防護計畫通盤檢討委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 638 萬 | — |
| 2026-09-03 | 115年地政業務宣導廣告案 | 勞務類 | NT$ 50 萬 | NT$ 50 萬 | 100.0% |
工程公開招標