本站收錄 2026-08-06 起的公告,最新一筆 2026-09-10。
想在「新北市鶯歌區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「新北市鶯歌區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 鶯歌老街入口景觀意象改善工程委託技術(設計監造)服務案 | 勞務類 | NT$ 46 萬 | NT$ 46 萬 | 100.0% |
| 2026-09-10 | 新北市鶯歌區115年里廣播系統新增及維護(開口契約)第1次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-08-25 | 新北市鶯歌區鳳鳴公園整建暨寵物園區興建工程第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 320 萬 | — |
| 2026-08-24 |
| 新北市鶯歌區公所115年西鶯里購置廚房設備採購案第1次契約變更 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 9 萬 |
| — |
| 2026-08-24 | 新北市鶯歌區中鶯、西鶯、南靖及鳳鳴市民活動中心無障礙設施改善工程委託設計監造技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-08-17 | 新北市鶯歌區115-116年度登山步道及觀光指標新增暨維護(含水土保持)工程(開口契約) | 工程類 | NT$ 176 萬 | NT$ 158 萬 | 89.6% |
| 2026-08-13 | 新北市鶯歌區同慶市民活動中心第2次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 482 萬 | — |
| 2026-08-11 | 115年度鶯歌區排水系統清淤及維護相關工程(開口契約)第1次後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年度鶯歌區道路及附屬設施與災害搶修復建等工程(開口契約)(第1、2區)-第1區-第1次後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 2,450 萬 | — |
| 2026-07-27 | 新北市鶯歌區115年度各市民活動中心等修繕工程(開口契約)第1次後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 140 萬 | — |
工程公開招標