本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「新北市新莊區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「新北市新莊區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 114-115年新莊區道路綠地景觀維護及綠化搶災(第1區)(開口契約)第1次契約變更後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 495 萬 | — |
| 2026-09-09 | 【新莊區114-115年道路綠地景觀維護及綠化搶災(第2區)(開口契約)】第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 495 萬 | — |
| 2026-09-07 | 後港新公園廣場暨遊戲場遮陽改善工程第一次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-09-01 |
| 工程類 |
| NT$ 520 萬 |
| NT$ 462 萬 |
| 88.9% |
| 2026-08-25 | 114年度新北市新莊區災害緊急搶修及復建工程(開口合約)第2次契約變更後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 300 萬 | — |
| 2026-08-19 | 新北市新莊區第5屆里長選舉印製選舉公報187,000份 | 財物類 | — | NT$ 66 萬 | — |
| 2026-08-18 | 2026潮月新莊中秋音樂饗宴委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 82 萬 | — |
| 2026-08-13 | 龍鳳公園遮陽設施改善工程 | 工程類 | — | NT$ 134 萬 | — |
| 2026-08-04 | 【新北市新莊區115年度道路品質改善工程(南新莊)(開口合約)】第2次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 2,000 萬 | — |
| 2026-08-03 | 新北市新莊區115年度人行道、排水溝蓋等修繕工程(開口合約)第2分區-第1次契約變更後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 900 萬 | — |
| 2026-07-31 | 頭前運動公園遮陽設施改善工程 | 工程類 | — | NT$ 111 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書