本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-08-17。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「新北市新店區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「新北市新店區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 115年度新店區里內水溝清理疏通 | 勞務類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-09-15 | 115年度新店區簡易自來水維護及修繕工程(後續擴充) | 工程類 | — | NT$ 432 萬 | — |
| 2026-09-15 | 新店區二叭子植物園整體園區改善委託技術服務第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-09-11 | 115年度新北市新店區公園、綠地、廣場及道路綠美化(含搶救災)工程(第1區)後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 440 萬 | — |
| 2026-09-07 | 115年度新店區公園路燈工程(開口合約)第一次變更設計 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 4 萬 |
| — |
| 2026-09-04 | 「新店區公所大豐社福館變更使用執照、室內裝修設計及後續擴充(竣工審查、監造)案」第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-09-03 | 115年度新北市新店區地景美化工程委託設計監造技術服務(開口契約) | 勞務類 | NT$ 80 萬 | NT$ 80 萬 | 100.0% |
| 2026-08-24 | 115年度新北市新店區公園、綠地、廣場及道路綠美化(含搶救災)工程(第3區)後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 440 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115年新店區二叭子植物園整體園區改善工程 | 工程類 | NT$ 1,775 萬 | NT$ 1,740 萬 | 98.1% |
| 2026-08-20 | 新北市新店區公所採購116年水果月曆案 | 財物類 | NT$ 49 萬 | NT$ 42 萬 | 87.0% |
| 2026-08-17 | 115年新店區公園遊戲場維護修繕服務(開口合約) | 勞務類 | — | NT$ 289 萬 | — |
| 2026-08-10 | 新北市新店區直潭綠地遊戲場工程第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 7 萬 | — |
| 2026-08-06 | 新店區水源保育與回饋費採購116年華城里等7里日曆案 | 財物類 | NT$ 55 萬 | NT$ 47 萬 | 85.9% |
| 2026-07-30 | 115年度新北市新店區轄內彩繪藝術(開口合約) | 勞務類 | — | NT$ 146 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年度新北市新店區安和里環境教育觀摩研習活動 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度新北市新店區大豐社福館電梯零件更新 | 財物類 | — | NT$ 39 萬 | — |
財物公開取得電子報價單