本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-08-28。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「新北市政府資訊中心」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「新北市政府資訊中心」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 新北市政府AI風險評鑑規範質性分析服務案 | 勞務類 | NT$ 148 萬 | NT$ 148 萬 | 100.0% |
| 2026-09-17 | 113年-115年新北市政府場地租借網系統維運案第1次後續擴充案 | 勞務類 | — | NT$ 51 萬 | — |
| 2026-09-15 | 115年旅宿推廣活動點數發行暨管理案 | 勞務類 | NT$ 88 萬 | NT$ 88 萬 | 100.0% |
| 2026-09-07 | 新北市政府資訊中心AIEC實驗室與風險評估管理規範推廣服務案 | 勞務類 | NT$ 149 萬 | NT$ 149 萬 | 100.0% |
| 2026-09-07 | 新北市政府資訊中心1999 AI智能服務優化推廣服務案 | 勞務類 | NT$ 149 萬 | NT$ 149 萬 | 100.0% |
| 2026-08-24 | 112-115年新北市政府電腦防毒保全服務第2次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 388 萬 | — |
| 2026-08-03 | 113年-115年新北市政府人力資源暨差勤管理系統維運服務第1次後續擴充案 | 勞務類 | — | NT$ 211 萬 | — |
| 2026-08-03 | 113-115年新北市數位學習課程委外服務案第1次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 20 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書