本站收錄 2026-07-29 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「新北市土城區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「新北市土城區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 新北市土城區115年度綜合體育場委外清潔及植栽維護-第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 3 萬 | — |
| 2026-09-11 | 新北市土城區頂新公園改善工程 | 工程類 | NT$ 1,695 萬 | NT$ 1,490 萬 | 87.9% |
| 2026-09-09 | 115年度新北市土城區道路維護、坑洞填補及巡查工程暨1999通報案件臨時處理-第1次後續擴充變更 | 工程類 | — | NT$ 1,770 萬 | — |
| 2026-09-09 |
決標金額 vs. 預算
以 5 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 85.1%,全站是 96.8%。截止投標後通常 9 天內決標。
| 115年度新北市土城區照明設備維護及新設工程-第1次後續擴充變更 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 516 萬 |
| — |
| 2026-09-09 | 新北市土城區線形公園多元運動場域改善工程-第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 537 萬 | — |
| 2026-09-03 | 114年度新北市土城區土木及水利工程委託設計監造技術服務-B標後續擴充變更 | 勞務類 | — | NT$ 190 萬 | — |
| 2026-09-03 | 新北市土城區綜合體育場田徑場及周邊設施改善工程 | 工程類 | NT$ 4,442 萬 | NT$ 3,700 萬 | 83.3% |
| 2026-08-21 | 115年度新北市土城區自行車道沿線綠美化工程-後續擴充變更 | 工程類 | — | NT$ 6 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度新北市土城區人行道、橋梁、道路附屬設施急需、廳舍修繕及災害搶修復建工程-第1區第1次後續擴充變更 | 工程類 | — | NT$ 715 萬 | — |
| 2026-08-18 | 114年度新北市土城區土木及水利工程委託設計監造技術服務-A標後續擴充變更 | 勞務類 | — | NT$ 190 萬 | — |
| 2026-08-13 | 115年各市民活動中心投保公共意外責任險、火險附加地震險 | 勞務類 | NT$ 21 萬 | NT$ 18 萬 | 85.1% |
| 2026-08-12 | 新北市土城區德峯街2巷至延吉街瓶頸打通工程 | 工程類 | NT$ 678 萬 | NT$ 580 萬 | 85.5% |
| 2026-08-06 | 新北市土城區中央路1段(中央路1段262巷至日新街)人行道改善工程 | 工程類 | — | NT$ 3,812 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年度新北市土城區標誌設置及標線繪設工程-第1次後續擴充變更 | 工程類 | — | NT$ 200 萬 | — |
| 2026-08-05 | 新北市土城區公所115年度行政大樓投保火險、地震險及公共意外責任險 | 勞務類 | NT$ 20 萬 | NT$ 17 萬 | 83.0% |
| 2026-07-31 | 新北市土城區明德路1段(延吉街至國際路)人行道改善工程 | 工程類 | — | NT$ 3,800 萬 | — |
| 2026-07-24 | 新北市土城區明德路2段(海山路至中央路1段)人行道改善工程委託設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 329 萬 | — |
工程公開招標