本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「彰化縣秀水鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「彰化縣秀水鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 秀水鄉公所行政大樓耐震補強工程(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 360 萬 | — |
| 2026-09-16 | 秀水鄉立幼兒園盥洗室改建工程委託規劃設計監造技術服務 | 勞務類 | NT$ 32 萬 | NT$ 31 萬 | 98.0% |
| 2026-09-11 | 秀水鄉安東村中山路311巷道路改善工程 | 工程類 | NT$ 93 萬 | NT$ 81 萬 | 87.7% |
決標金額 vs. 預算
以 7 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 78.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 2026-09-09 |
| 彰化縣秀水鄉下崙村惠來公設活動中心新建工程(第一次變更設計) |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 164 萬 |
| — |
| 2026-09-03 | 秀水鄉福安村復新街16巷道路改善工程等3案 | 工程類 | NT$ 221 萬 | NT$ 173 萬 | 78.3% |
| 2026-08-21 | 秀水鄉福安村中山路436巷11號前等五處道路改善工程 | 工程類 | NT$ 315 萬 | NT$ 223 萬 | 70.6% |
| 2026-08-06 | 彰化縣秀水鄉埔崙村公設活動中心新建工程 | 工程類 | NT$ 2,527 萬 | NT$ 2,397 萬 | 94.9% |
| 2026-08-04 | 秀水鄉金興村正興路118號前道路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 157 萬 | — |
| 2026-08-03 | 秀水鄉公所購置鏟裝機1台 | 財物類 | NT$ 200 萬 | NT$ 157 萬 | 78.3% |
| 2026-08-03 | 秀水鄉埔崙村彰水路2段260巷等2處道路改善工程 | 工程類 | NT$ 177 萬 | NT$ 128 萬 | 72.4% |
| 2026-07-27 | 秀水鄉公所購置9噸以上抓斗車輛1台 | 財物類 | — | NT$ 350 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標