本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 115年度彰化縣博物館與地方文化館發展運籌機制計畫委託專業服務案 | 勞務類 | NT$ 139 萬 | NT$ 139 萬 | 100.0% |
| 2026-09-08 | 「第27屆磺溪美展獎座設計製作委託案」 | 勞務類 | — | NT$ 34 萬 | — |
| 2026-09-08 | 「2026彰化縣媽祖祈福文化節-臺灣特技團演出」藝文採購案 | 勞務類 | — | NT$ 45 萬 | — |
| 2026-09-02 |
決標金額 vs. 預算
以 9 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 100.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 13 天內決標。
| 彰化縣縣定古蹟埔鹽大有陳順昌號修復工程委託規劃設計(含因應計畫) |
| 勞務類 |
| NT$ 220 萬 |
| NT$ 220 萬 |
| 100.0% |
| 2026-08-27 | 「彰化市南郭路一段100號公有房舍補照及再利用工程」第1次變更設計案 | 工程類 | — | NT$ 1,504 萬 | — |
| 2026-08-26 | 2026彰化縣媽祖祈福文化節-媽祖祈福晚會專業服務藝文採購案 | 勞務類 | NT$ 110 萬 | NT$ 110 萬 | 100.0% |
| 2026-08-26 | 李仲生故事館科技藝術展陳藝文採購案 | 勞務類 | NT$ 215 萬 | NT$ 215 萬 | 100.0% |
| 2026-08-26 | 員林演藝廳懸吊系統及布幕設備汰換 | 財物類 | — | NT$ 617 萬 | — |
| 2026-08-25 | 「2026彰化縣媽祖祈福文化節記者會活動場佈設備搭卸租賃案」 | 勞務類 | NT$ 28 萬 | NT$ 18 萬 | 64.3% |
| 2026-08-19 | 「2026東亞藝術交流展」展覽規劃製作藝文採購案 | 勞務類 | — | NT$ 220 萬 | — |
| 2026-08-18 | 115年嬰幼兒閱讀禮袋採購委託案 | 財物類 | NT$ 36 萬 | NT$ 36 萬 | 98.1% |
| 2026-08-18 | 115年公務電動車(含充電樁)財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 136 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年彰化縣文化局中文圖書採購案 | 財物類 | — | NT$ 379 萬 | — |
| 2026-08-17 | 「彰化縣立圖書館閱讀環境改善工程」第1次變更設計案 | 工程類 | — | NT$ 279 萬 | — |
| 2026-08-14 | 「115年度彰化縣社造博覽會委託專業服務案」 | 勞務類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-08-14 | 員林演藝廳表演廳混音設備汰換案 | 財物類 | NT$ 187 萬 | NT$ 156 萬 | 83.7% |
| 2026-08-13 | 「2026彰化縣媽祖祈福文化節活動文宣印刷案」 | 勞務類 | NT$ 26 萬 | NT$ 21 萬 | 83.1% |
| 2026-08-11 | 115年彰化縣公共圖書館電子書採購案 | 財物類 | NT$ 70 萬 | NT$ 70 萬 | 100.0% |
| 2026-08-04 | 「2026彰化縣媽祖祈福文化節-明華園戲劇總團演出」藝文採購案 | 勞務類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-07-31 | 「2026彰化傳統戲曲節暨南北管秋之饗宴-明華園戲劇總團演出」藝文採購案 | 勞務類 | — | NT$ 206 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書