本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 花壇鄉鳥仔坑野溪沉砂池興建工程 | 工程類 | NT$ 339 萬 | NT$ 272 萬 | 80.1% |
| 2026-08-12 | 115年彰化青年創業嘉年華實施計畫 | 勞務類 | — | NT$ 217 萬 | — |
| 2026-08-12 | 2027花在彰化-活動規劃執行勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 711 萬 | — |
| 2026-08-12 |
決標金額 vs. 預算
以 44 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1.5 天內決標。
| 彰化漁港近程第二階段及中程計畫委託專案管理 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 1,918 萬 |
| — |
| 2026-08-12 | 彰化縣2026成年禮品採購案 | 財物類 | — | NT$ 300 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年度彰化縣政府苗木及種苗採購開口契約 | 財物類 | NT$ 113 萬 | NT$ 81 萬 | 71.6% |
| 2026-08-12 | 115年度北彰化縣鄉道搶險修及地方小型等道路改善委託設計監造技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 878 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年度南彰化地區農地重劃設施改善更新開口契約(第二標) | 工程類 | NT$ 3,000 萬 | NT$ 1,888 萬 | 62.9% |
| 2026-08-07 | 115年度彰化縣勞資健行活動 | 勞務類 | — | NT$ 153 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年前瞻校園網路設備維護暨智慧網管邊際運算主機汰換案 | 勞務類 | — | NT$ 1,386 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年度彰化縣政府苗圃資材採購案 | 財物類 | NT$ 166 萬 | NT$ 161 萬 | 97.0% |
| 2026-08-05 | 彰化縣縣立學校115-116年度微軟大量授權使用 | 財物類 | NT$ 254 萬 | NT$ 252 萬 | 99.2% |
| 2026-08-05 | 114年度彰化縣公園綠地景觀綠美化工程委託規劃設計及監造開口契約第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 81 萬 | — |
| 2026-08-05 | 彰化縣和美鎮忠全運動園區兒童遊戲場環境設施改善工程 | 工程類 | — | NT$ 3,888 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年度彰化縣身心障礙者服務中心後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 451 萬 | — |
| 2026-08-04 | 彰化縣鹿港福興污水下水道系統第一期用戶接管工程設計及監造委託技術服務契約變更案 | 勞務類 | — | NT$ 87 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年度彰化縣政府採購私有既有道路土地 | 財物類 | — | NT$ 1,522 萬 | — |
| 2026-08-03 | 彰化縣115年度縣鄉道橋梁維修工程委託設計監造開口契約 | 勞務類 | — | NT$ 202 萬 | — |
| 2026-07-31 | 彰化縣「115年度借問站創新旅遊服務推廣」勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-07-31 | 和美鎮番雅溝排水(水源路段)護岸改善工程 | 工程類 | NT$ 346 萬 | NT$ 320 萬 | 92.5% |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標