本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物公開取得電子報價單
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2027花在彰化展館佈置採購案 | 勞務類 | NT$ 976 萬 | NT$ 976 萬 | 100.0% |
| 2026-09-04 | 115年度彰化縣排水系統水利工程委託設計、監造、簽證技術服務開口契約後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 1,600 萬 | — |
| 2026-09-04 | 彰化縣員林地政、戶政事務所辦公廳舍新建工程 | 工程類 | NT$ 1.7 億 | NT$ 1.7 億 | 100.0% |
決標金額 vs. 預算
以 44 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1.5 天內決標。
| 2026-09-02 |
| 芳苑鄉愛鄉路拓寬工程委託設計監造技術服務案-第一次變更設計 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 205 萬 |
| — |
| 2026-09-02 | 115年度「彰化縣建築物套繪圖數化整合專案」委託資訊服務案 | 勞務類 | — | NT$ 250 萬 | — |
| 2026-09-02 | 115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫大型移動式抽水機採購案 | 財物類 | NT$ 1,500 萬 | NT$ 1,027 萬 | 68.5% |
| 2026-09-02 | 和群國中學生活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務案第1次變更設計 | 勞務類 | — | NT$ 146 萬 | — |
| 2026-09-01 | 115年國民體育日活動計畫及場地布置採購案 | 勞務類 | NT$ 91 萬 | NT$ 89 萬 | 97.8% |
| 2026-08-31 | 「福興鄉埔鹽排水災修復建工程」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 172 萬 | — |
| 2026-08-28 | 田中鎮中州路周邊排水改善工程 | 工程類 | NT$ 300 萬 | NT$ 282 萬 | 94.0% |
| 2026-08-28 | 2026田尾場域公共作品暨園藝設計競賽計畫 | 勞務類 | NT$ 170 萬 | NT$ 170 萬 | 100.0% |
| 2026-08-28 | 115年度彰化縣水土保持工程委託設計、監造技術服務開口契約 | 勞務類 | — | NT$ 196 萬 | — |
| 2026-08-28 | 115-117年度彰化縣自主都市更新輔導團 | 勞務類 | — | NT$ 630 萬 | — |
| 2026-08-26 | 彰化縣115年擴大獨居老人緊急救援連線服務 | 勞務類 | NT$ 403 萬 | NT$ 403 萬 | 100.0% |
| 2026-08-26 | 永靖鄉陳厝厝排水(武平橋上游段)清疏維護工程併辦土石標售 | 工程類 | NT$ 394 萬 | NT$ 334 萬 | 84.7% |
| 2026-08-26 | 大城鄉外五間寮排水(台17線下游段)清疏維護工程併辦土石標售 | 工程類 | NT$ 284 萬 | NT$ 247 萬 | 86.9% |
| 2026-08-26 | 115年度彰化縣政府建築物公共安全檢查申報案件(抽)複查作業 | 勞務類 | — | NT$ 250 萬 | — |
| 2026-08-26 | 福興鄉外中排水(彰水路下游段)清疏維護工程併辦土石標售 | 工程類 | NT$ 144 萬 | NT$ 118 萬 | 81.9% |
| 2026-08-26 | 二林鎮斗苑路四段提升道路品質改善計畫 | 工程類 | NT$ 2,576 萬 | NT$ 2,486 萬 | 96.5% |
| 2026-08-26 | 清水岩排水(山腳路下游段)、下水埔排水(中州路下游段)清疏維護工程併辦土石標售 | 工程類 | NT$ 349 萬 | NT$ 288 萬 | 82.5% |
勞務公開取得報價單或企劃書