本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-11。
想在「屏東縣牡丹鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「屏東縣牡丹鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 115-牡丹鄉中間路部落道路改善工程 | 工程類 | NT$ 44 萬 | NT$ 43 萬 | 97.9% |
| 2026-09-10 | 牡丹鄉高士村活動中心興建工程及牡丹村活動中心二樓增建工程委託設計監造 | 勞務類 | NT$ 379 萬 | NT$ 379 萬 | 99.9% |
| 2026-09-08 | 屏東縣牡丹鄉公所115年度圖書採購案 | 財物類 | NT$ 24 萬 | NT$ 24 萬 | 100.0% |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 7 天內決標。
| 2026-09-03 | 115年度牡丹鄉東源部落基礎建設改善工程(海軍司令部) | 工程類 | NT$ 93 萬 | NT$ 91 萬 | 97.8% |
| 2026-08-11 | 115年度旭海部落基礎建設改善工程(海軍司令部) | 工程類 | NT$ 93 萬 | NT$ 91 萬 | 97.8% |
| 2026-08-04 | 牡丹鄉中間路農路改善工程(總預算) | 工程類 | NT$ 88 萬 | NT$ 87 萬 | 98.6% |
| 2026-07-31 | 石門部落往大梅部落聯絡道路復建工程 | 工程類 | — | NT$ 2,689 萬 | — |
| 2026-07-31 | 牡丹鄉石門往四林聯絡道路暨7K道路災後復建工程 | 工程類 | — | NT$ 8,718 萬 | — |
| 2026-07-30 | 牡丹鄉立幼兒園(石門班)充實及改善教學環境設施設備計畫 | 工程類 | — | NT$ 175 萬 | — |
| 2026-07-27 | 牡丹鄉牡丹村基礎建設改善工程(總預算) | 工程類 | — | NT$ 88 萬 | — |
勞務公開招標