本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-09-08。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「屏東縣東港鎮公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「屏東縣東港鎮公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2026屏東縣東港鎮歲末聯歡晚會暨水資源保育宣導活動委託規劃與執行案 | 勞務類 | NT$ 660 萬 | NT$ 660 萬 | 100.0% |
| 2026-09-16 | 116年東港鎮公園及綠帶環境維護及割草作業 | 勞務類 | NT$ 344 萬 | NT$ 339 萬 | 98.5% |
| 2026-09-09 | 114-東港鎮南平里排水箱涵頂版改善工程 | 工程類 | — | NT$ 213 萬 | — |
| 2026-09-09 |
| (115)東港鎮災害期間發電機租賃開口契約-後續擴充 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 40 萬 |
| — |
| 2026-09-08 | (114)屏東縣東港鎮新生三路排水溝改善工程 | 工程類 | — | NT$ 71 萬 | — |
| 2026-08-21 | 「115年度東港鎮清潔隊密封式垃圾車1輛變速箱及其零件更換」採購案 | 財物類 | NT$ 28 萬 | NT$ 27 萬 | 96.8% |
| 2026-08-11 | 東港鎮清潔隊115年「6.5噸以上溝泥回收車及手推式溝泥車」採購案 | 財物類 | NT$ 294 萬 | NT$ 285 萬 | 96.9% |
| 2026-08-03 | 112年屏東縣東港鎮東隆街及周邊地區增設抽水設施工程案變更設計新增項目議價 | 工程類 | — | NT$ 653 萬 | — |
| 2026-07-23 | 東港鎮生命紀念園區新建工程委託專案管理(含監造)技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 699 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標