本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2027屏東燈節-縣民公園燈區燈飾設置規劃及執行 | 勞務類 | — | NT$ 1,968 萬 | — |
| 2026-07-29 | 屏東西市場集客計畫 | 勞務類 | — | NT$ 377 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度屏東縣觀光摺頁印製配送暨行銷宣傳案 | 勞務類 | — | NT$ 197 萬 | — |
| 2026-07-28 | 平地造林計畫車輛租賃 |
決標金額 vs. 預算
以 56 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 16 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 36 萬 |
| — |
| 2026-07-24 | 漁福漁港南北側堤防加高工程 | 工程類 | — | NT$ 710 萬 | — |
| 2026-07-24 | 原屏東水道水源地文化景觀保存維護計畫 | 勞務類 | — | NT$ 206 萬 | — |
| 2026-07-24 | 原民歌舞劇《婚,了頭那一天》 | 勞務類 | — | NT$ 544 萬 | — |
| 2026-07-24 | 屏東縣動物保護及保育業務推廣宣導活動勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 357 萬 | — |
| 2026-07-24 | 落山風風景特定區車城水岸環境營造暨旅遊資訊站場館環境優化工程 | 工程類 | — | NT$ 3,365 萬 | — |
| 2026-07-24 | 2026萬倉街鐵道廊道夏季市集委託服務案 | 勞務類 | — | NT$ 156 萬 | — |
| 2026-07-23 | 屏東縣動物之家圍牆整建(第二期)-第1次變更設計新增項目 | 工程類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-07-23 | 2026年屏東青銀街舞祭 | 勞務類 | — | NT$ 555 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書