本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 屏東西市場公共排煙管道系統設備定製 | 財物類 | — | NT$ 2,762 萬 | — |
| 2026-07-31 | 「屏東縣115學年度國民中小學午餐委外辦理」聯合採購案 | 勞務類 | — | NT$ 2,139 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度屏東觀光旅遊導購系統網站優化及維運案 | 勞務類 | — | NT$ 148 萬 | — |
| 2026-07-31 | 屏東社福館冷氣設備汰舊換新採購案 |
決標金額 vs. 預算
以 56 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 16 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 109 萬 |
| — |
| 2026-07-31 | 115年度社福系統整合服務計畫維護案 | 勞務類 | — | NT$ 64 萬 | — |
| 2026-07-31 | 星村有喜事 | 勞務類 | — | NT$ 560 萬 | — |
| 2026-07-31 | 海口漁港遊艇浮動碼頭興建工程(第2期)委託設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 919 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115-林邊鄉永樂村新興路道路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 162 萬 | — |
| 2026-07-31 | 屏東縣內埔鄉福聚橋上游排水應急工程 | 工程類 | — | NT$ 606 萬 | — |
| 2026-07-31 | 塭子二號排水(塭豐橋)上游右岸護岸改善應急工程 | 工程類 | — | NT$ 647 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年枋寮鄉大庄村德聖路道路改善工程 | 工程類 | NT$ 133 萬 | NT$ 102 萬 | 76.2% |
| 2026-07-29 | 屏東縣115年度長照人員暨重陽敬老聯合表揚大會 | 勞務類 | — | NT$ 147 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度屏東縣住宿式長照機構復能導入計畫 | 勞務類 | — | NT$ 209 萬 | — |
| 2026-07-29 | 2027屏東燈節-萬年溪燈區及文宣規劃執行案 | 勞務類 | — | NT$ 1,580 萬 | — |
| 2026-07-29 | Danas-F-02-04-16屏東縣滿州國中教學大樓小型防災微電網建置計畫及屏東縣三地門鄉體育館暨多功能活動中心小型防災微電網建置計畫 | 財物類 | — | NT$ 3,364 萬 | — |
| 2026-07-29 | (115)縣道189線34K+240-35K+650道路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 476 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度來義鄉排水、道路與環境改善工程 | 工程類 | — | NT$ 183 萬 | — |
| 2026-07-29 | 塭子一號排水(海埔橋)上游左岸護岸改善應急工程 | 工程類 | — | NT$ 886 萬 | — |
| 2026-07-29 | 2027年「奇幻大津」活動規劃與執行委託案 | 勞務類 | — | NT$ 1,220 萬 | — |
| 2026-07-29 | 屏東縣運動休閒園區整體開發規劃暨興建營運可行性評估委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 1,030 萬 | — |
工程公開招標