本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 蒂摩爾古薪舞集路之。瑪迪霖《最微小的聲音?》 | 勞務類 | — | NT$ 74 萬 | — |
| 2026-09-11 | 「屏東縣內埔鄉信東路雨水下水道工程」委託設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 262 萬 | — |
| 2026-09-11 | 塭子一號排水(海埔橋)下游右岸排水護岸及道路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 473 萬 | — |
| 2026-09-11 | (115年6月豪雨)麟洛排水興全段右岸災後復建工程 |
決標金額 vs. 預算
以 56 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 16 天內決標。
| 工程類 |
| NT$ 1,798 萬 |
| NT$ 1,720 萬 |
| 95.7% |
| 2026-09-11 | 大潮州地下水補注湖工程實施計畫(屏東縣林邊溪上游人工湖設置工程計畫)環境影響差異分析作業 | 勞務類 | — | NT$ 593 萬 | — |
| 2026-09-11 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫屏東縣水利建設生態檢核工作(115-116年度) | 勞務類 | — | NT$ 2,300 萬 | — |
| 2026-09-10 | 115年圖書資料採購案(開口契約) | 財物類 | NT$ 305 萬 | NT$ 305 萬 | 100.0% |
| 2026-09-10 | 屏東縣里港鄉瀰力社區、定遠自治社區、萬巒鄉鹿寮社區水溝改善工程 | 工程類 | NT$ 451 萬 | NT$ 393 萬 | 87.1% |
| 2026-09-10 | (115)縣道199線0K+000-5K+890擇要道路改善工程 | 工程類 | NT$ 1,196 萬 | NT$ 1,100 萬 | 92.0% |
| 2026-09-10 | (115)屏東縣萬丹鄉、竹田鄉農地重劃區緊急農水路道路改善工程 | 工程類 | NT$ 425 萬 | NT$ 380 萬 | 89.5% |
| 2026-09-10 | (115)屏東縣萬丹鄉農地重劃區緊急農水路道路改善工程 | 工程類 | NT$ 412 萬 | NT$ 370 萬 | 89.9% |
| 2026-09-10 | 115年度屏東縣寬頻管道管理系統功能擴充委託服務案 | 勞務類 | NT$ 149 萬 | NT$ 147 萬 | 98.7% |
| 2026-09-10 | 115年屏東縣政府經管公有耕地歷史資料委外掃描建檔採購案 | 勞務類 | NT$ 50 萬 | NT$ 47 萬 | 93.0% |
| 2026-09-10 | 新屏45-1線(0K+000-0K+550)道路拓寬工程委託監造技術服務 | 勞務類 | NT$ 208 萬 | NT$ 192 萬 | 92.1% |
| 2026-09-09 | 屏東、長治、三地門及新園分隊廳舍防水隔熱改善工程 | 工程類 | NT$ 1,352 萬 | NT$ 1,235 萬 | 91.3% |
| 2026-09-09 | 屏東縣少年團體家庭 | 勞務類 | NT$ 340 萬 | NT$ 340 萬 | 100.0% |
| 2026-09-04 | 屏東縣楓港國小北棟教學大樓拆除重建工程委託規劃設計暨履約監造 | 勞務類 | — | NT$ 982 萬 | — |
| 2026-09-04 | 115年度建築執照檔案數位化作業 | 勞務類 | — | NT$ 850 萬 | — |
| 2026-09-04 | 2026屏東縣咖啡產業觀摩暨行銷通路交流委託服務案 | 勞務類 | NT$ 57 萬 | NT$ 56 萬 | 98.1% |
| 2026-09-04 | 楊景翔演劇團《我不是影后》 | 勞務類 | — | NT$ 147 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標