本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
想在「屏東縣政府環境保護局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「屏東縣政府環境保護局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 115年度屏東縣萬年濕地群暨麟洛人工濕地保育計畫 | 勞務類 | NT$ 72 萬 | NT$ 72 萬 | 100.0% |
| 2026-09-11 | 115年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫之科技防災訓練強化應變量能 | 勞務類 | NT$ 122 萬 | NT$ 122 萬 | 99.7% |
| 2026-08-28 | 115年屏東縣海洋環境管理計畫-第2次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-08-28 |
| 115年屏東縣廢彈簧床委託處理計畫(第二期) |
| 勞務類 |
| NT$ 300 萬 |
| NT$ 294 萬 |
| 98.0% |
| 2026-08-21 | 115年度屏東縣加強農業廢棄物露天燃燒稽查管制及紙錢減量焚燒處理計畫-第一次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 1,239 萬 | — |
| 2026-08-11 | 屏東縣政府環保局社群網站平台維運管理計畫 | 勞務類 | NT$ 148 萬 | NT$ 148 萬 | 99.7% |
| 2026-08-07 | 屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場整理整頓工程-第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 1,157 萬 | — |
| 2026-08-06 | 屏東縣琉球鄉本福村聚落式污水處理設施功能提升工程規劃設計 | 勞務類 | — | NT$ 699 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度屏東縣全國水污染總量管制推動及追蹤計畫 | 勞務類 | — | NT$ 365 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115~116年屏東縣移動式水質監測設施佈設及水質監測預警計畫 | 勞務類 | — | NT$ 797 萬 | — |
勞務公開招標