本站收錄 2026-08-03 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「屏東縣恆春鎮公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「屏東縣恆春鎮公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 115年度恆春鎮珍惜能源宣導活動 | 勞務類 | NT$ 31 萬 | NT$ 31 萬 | 100.0% |
| 2026-09-10 | 115-恆春鎮仁壽里省北路及五里路道路改善工程 | 工程類 | NT$ 309 萬 | NT$ 283 萬 | 91.6% |
| 2026-09-09 | 屏東縣恆春鎮恆春國小周邊人行環境改善工程(第二次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 30 萬 | — |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 5 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 7 天內決標。
| 2026-09-02 |
| 115年路燈維修材料 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 31 萬 |
| — |
| 2026-09-01 | 114-恆春鎮茄湖里排水及城北仁壽里道路改善工程 | 工程類 | NT$ 458 萬 | NT$ 432 萬 | 94.2% |
| 2026-08-28 | 2026屏東縣恆春鎮觀光行銷暨農林漁牧推廣活動 | 勞務類 | NT$ 30 萬 | NT$ 30 萬 | 99.7% |
| 2026-08-26 | 恆春鎮立圖書館115年度圖書資料採購(開口契約) | 財物類 | NT$ 33 萬 | NT$ 22 萬 | 66.0% |
| 2026-08-20 | 112-屏東縣恆春鎮公所旁東門路、新興路及文化路人行空間改善工程(第2次契約變更) | 工程類 | — | NT$ 69 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115年度恆春鎮轄內17里公共工程委託設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 948 萬 | — |
| 2026-08-07 | 恆春鎮中山路及西門路周邊道路改善工程(第一次契約變更) | 工程類 | — | NT$ 341 萬 | — |
| 2026-08-06 | 屏東縣恆春鎮公所民國116年農民曆財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-07-31 | 屏東縣恆春鎮115年度數位監視系統租賃案(含養護管理)第三次後續擴充 | 財物類 | — | NT$ 1 萬 | — |
| 2026-07-30 | Danas-H-01-07-9-恆春鎮山腳里山腳路旁擋土牆災後復建工程(第一次契約變更) | 工程類 | — | NT$ 19 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標