本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-10。
想在「屏東縣內埔鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「屏東縣內埔鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 屏東縣內埔鄉公所「2026韓愈文化祭」委託專業服務勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 236 萬 | NT$ 236 萬 | 100.0% |
| 2026-09-08 | 內埔鄉115年社區社團客家藝文成果大團圓暨珍惜資源宣導之夜活動-烤肉食材採購案 | 財物類 | NT$ 144 萬 | NT$ 144 萬 | 100.0% |
| 2026-09-03 | 屏東縣內埔鄉配合縣政府路燈及廣播設備等管線地下化改善工程-路燈分電箱工程增設案 | 工程類 | NT$ 80 萬 | NT$ 63 萬 |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 16.5 天內決標。
| 78.1% |
| 2026-08-26 | (115)內埔鄉轄管道路管理及養護工程開口契約 | 工程類 | — | NT$ 272 萬 | — |
| 2026-08-26 | (114年11月鳳凰颱風)屏東縣內埔鄉竹圍村下新埤圳上游排水護岸災後復健工程 | 工程類 | NT$ 411 萬 | NT$ 382 萬 | 93.0% |
| 2026-08-26 | (114年11月鳳凰颱風)屏東縣內埔鄉上樹村新埔大排上游排水護岸災後復建工程 | 工程類 | NT$ 288 萬 | NT$ 268 萬 | 93.1% |
| 2026-08-20 | 內埔鄉115年社區社團客家藝文成果大團圓暨珍惜資源宣導之夜活動-烤肉器具採購案 | 財物類 | NT$ 24 萬 | NT$ 23 萬 | 97.0% |
| 2026-08-12 | (114)內埔鄉隘寮村清涼路二段141巷旁產業道路排水改善工程 | 工程類 | — | NT$ 258 萬 | — |
| 2026-08-12 | 內埔鄉農專街、觀山街及新生路等道路排水改善工程 | 工程類 | — | NT$ 185 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年內埔鄉公所公共造產暨客家文藝參訪暨員工旅遊活動勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-08-11 | 115-內埔鄉建興村新生路450巷道路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 67 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年屏東縣內埔鄉公所-馬來西亞檳城宣導客家文化及公共造產考察參訪勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 66 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年內埔鄉立中正圖書館圖書採購案 | 財物類 | — | NT$ 11 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書