本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「客家委員會客家文化發展中心」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「客家委員會客家文化發展中心」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 「115-116年度六堆園區燈控及電量收集系統維護暨開口契約」勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 148 萬 | NT$ 136 萬 | 91.9% |
| 2026-09-09 | 「六堆園區智慧割草機器人開口契約」財物採購案 | 財物類 | NT$ 140 萬 | NT$ 133 萬 | 94.7% |
| 2026-09-01 | 「六堆園區多媒體館1樓門窗改善防水工程暨使用執照及消防變更」委託規劃設計及監造技術服務案 | 勞務類 | NT$ 68 萬 | NT$ 68 萬 |
| 99.4% |
| 2026-08-26 | 「2026六堆客庄巡禮走相逐」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 183 萬 | — |
| 2026-08-24 | 「客庄與媽祖信仰文物調查研究」委託專業服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 245 萬 | — |
| 2026-08-17 | 「臺灣客家文化館空調系統智慧化監控暨冰滷水主機汰換」財物採購案 | 財物類 | NT$ 4,200 萬 | NT$ 4,200 萬 | 100.0% |
| 2026-08-06 | 「2026六堆秋收祭系列活動」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 418 萬 | — |
| 2026-08-06 | 「客家新視野」外文著作中文翻譯合作出版委託專業服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 127 萬 | — |
| 2026-08-03 | 「115年下半年度臺灣客家文化館客家文化推廣體驗活動」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 140 萬 | — |
| 2026-07-30 | 「臺灣客家文化館好客行尞後方水保溝木棧道設施改善」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 140 萬 | — |
| 2026-07-30 | 桃竹苗區客庄聚落村史(第三期)出版計畫」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 455 萬 | — |
| 2026-07-23 | 「圖資中心客家文獻數位保存」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標