本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「宜蘭縣海洋及漁業發展所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「宜蘭縣海洋及漁業發展所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 石城漁港繫船柱及設施設備環境改善工程 | 工程類 | NT$ 278 萬 | NT$ 274 萬 | 98.6% |
| 2026-09-16 | 115年度漁業巡護救難船宜安6號上架維修保養 | 勞務類 | NT$ 22 萬 | NT$ 22 萬 | 100.0% |
| 2026-09-09 | 南方澳第一漁港防撞碰墊損壞改善工程第一次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-08-19 |
| 宜蘭縣二類漁港監視器財物採購案 |
| 財物類 |
| NT$ 300 萬 |
| NT$ 290 萬 |
| 96.7% |
| 2026-08-06 | 頭城區漁會大樓及直銷中心附屬設施之玻璃帷幕拆除工程-第二次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 52 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年粉鳥林漁港碰墊及繫船柱改善工程第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 233 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年梗枋漁港碰墊及繫船柱改善工程第3期 | 工程類 | — | NT$ 554 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年宜蘭縣養殖區公共設施維護管理及小型修繕暨災防作業-第1次後續擴充-第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 16 萬 | — |
工程公開招標