本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 115年度員工入口網智慧化功能提升案 | 勞務類 | — | NT$ 51 萬 | — |
| 2026-07-29 | 宜蘭縣政府委託辦理公共托嬰中心-宜蘭第二中心第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 332 萬 | — |
| 2026-07-29 | 宜蘭縣政府委託辦理公共托嬰中心-礁溪中心第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 474 萬 | — |
| 2026-07-29 | 羅東文化工場極限練習場修繕工程-第1次契約變更 |
另有 2 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 27 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 11 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 592 萬 |
| — |
| 2026-07-29 | 宜蘭縣公共托嬰中心-冬山家園館舍防漏修繕工程(第1次契約變更) | 工程類 | — | NT$ 95 萬 | — |
| 2026-07-23 | 常興養殖區蚵白溝大排礁溪王通塭三中排1-7小排改善工程 | 工程類 | — | NT$ 1,348 萬 | — |
| 2026-07-23 | 湯圍溝公園投幣式寄物櫃委託經營管理 | 勞務類 | — | NT$ 33 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度宜蘭縣新公文系統資料交換及流程設定案 | 勞務類 | — | NT$ 92 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標