本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「宜蘭縣宜蘭市公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「宜蘭縣宜蘭市公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 115年度宜蘭市市區道路及附屬設施(含環保設施場域)除草作業及災後復原開口契約-第二次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-09-11 | 宜蘭市公所115年音樂節活動勞務採購案-新增樂團 | 勞務類 | — | NT$ 31 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年度宜蘭市公所環境清潔人員國外環保文康觀摩活動 | 勞務類 | NT$ 185 萬 | NT$ 185 萬 | 100.0% |
| 2026-09-04 |
決標金額 vs. 預算
以 7 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 9 天內決標。
| 2026年宜蘭市社區成果展暨回收循環親子體驗活動 |
| 勞務類 |
| NT$ 57 萬 |
| NT$ 57 萬 |
| 100.0% |
| 2026-09-04 | 宜蘭市115年度路名指示牌工程(開口契約)後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-09-03 | 115年度宜蘭市公所環境清潔人員國內資源回收及環境教育文康觀摩活動 | 勞務類 | — | NT$ 91 萬 | — |
| 2026-08-31 | 宜蘭市115年度交通標誌、標線工程(開口契約)(第二期) | 工程類 | NT$ 290 萬 | NT$ 235 萬 | 81.0% |
| 2026-08-31 | 116年宜蘭市區燈飾設計布置委託專業服務 | 勞務類 | NT$ 620 萬 | NT$ 620 萬 | 100.0% |
| 2026-08-28 | 宜蘭市115年度路燈裝設及維護工程(含災害搶修)(開口契約-第二期) | 工程類 | NT$ 950 萬 | NT$ 880 萬 | 92.6% |
| 2026-08-26 | 115年宜蘭市各聯合里路面及附屬設施等改善工程(第二期) | 工程類 | NT$ 1,571 萬 | NT$ 1,550 萬 | 98.7% |
| 2026-08-20 | 115年宜蘭市公園環境維護開口契約-後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度宜蘭市各聯合里路面及附屬設施等改善工程(後續擴充) | 工程類 | — | NT$ 1,038 萬 | — |
| 2026-08-17 | 宜蘭市立幼兒園金六結分班充實及改善教學環境設施設備工程 | 工程類 | NT$ 340 萬 | NT$ 268 萬 | 78.8% |
| 2026-08-12 | 宜蘭市立幼兒園115學年度幼兒體適能協同教學授課師資採購 | 勞務類 | — | NT$ 58 萬 | — |
| 2026-08-12 | 宜蘭市立幼兒園115學年度融入式班級特色課程協同教學授課師資採購 | 勞務類 | — | NT$ 70 萬 | — |
| 2026-08-11 | 宜蘭市115年度永續提升人行安全計畫等預約委託設計、監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,763 萬 | — |
| 2026-08-07 | 宜蘭市115年度路燈裝設及維護工程(含災害搶修)(開口契約)後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 77 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年度宜蘭市市區道路及附屬設施(含環保設施場域)除草作業及災後復原開口契約-後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 113 萬 | — |
| 2026-08-04 | 宜蘭市115年度工程統合委託規劃設計、監造技術服務-後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 326 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年度宜蘭市市區排水環境維護工程(開口契約)後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 38 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標