本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 115年封包側錄與網路效能分析儀IOTA 1年使用授權採購案 | 財物類 | — | NT$ 92 萬 | — |
| 2026-08-25 | 114年本局第二分局和一路派出所鐵皮屋頂及防水整修工程 | 工程類 | NT$ 107 萬 | NT$ 98 萬 | 91.3% |
| 2026-08-25 | 本局辦公廳舍防水工程第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 415 萬 | — |
| 2026-08-19 |
另有 3 件未公開預算金額。
| 115年穿戴式裝置取證工具MOBILedit Forensic ULTRA採購案 |
| 財物類 |
| NT$ 48 萬 |
| NT$ 45 萬 |
| 93.2% |
| 2026-08-19 | 115年TRM ACI高階虛擬貨幣調查人員認證課程採購案 | 勞務類 | NT$ 27 萬 | NT$ 26 萬 | 96.8% |
| 2026-08-10 | 115年下半年毒品犯罪嫌疑人之尿液檢體委外初步及確認檢驗 | 勞務類 | NT$ 120 萬 | NT$ 118 萬 | 97.9% |
| 2026-07-29 | 115年度手機取證系統授權採購案 | 財物類 | — | NT$ 104 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年CCO及CCPA手機資料專家認證課程 | 勞務類 | — | NT$ 38 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書