本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 健康樓混凝土剝落及廁所樓板漏水修繕工程 | 工程類 | — | NT$ 670 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115年基隆市政府暨所屬機關大型活動及亮點政策推播宣傳勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 250 萬 | — |
| 2026-07-24 | 基隆市115年市民白金婚、鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動 | 勞務類 | — | NT$ 130 萬 | — |
| 2026-07-24 | 基隆市立網球場建物補強暨附屬設施改善工程 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 23 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 96.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 1,320 萬 |
| — |
| 2026-07-24 | 113年度基隆市漁港設施維護工程委託設計及監造工作(開口契約)第一次變更契約 | 勞務類 | — | NT$ 63 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度基隆市有愛店家無障礙輔導方案 | 勞務類 | — | NT$ 320 萬 | — |
| 2026-07-23 | 基隆市中山區台2己德安路北上出口新設匝道工程 | 工程類 | — | NT$ 836 萬 | — |
| 2026-07-23 | 基隆市115年市民聯合婚禮活動勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度基隆市受保護樹木維護管理及推展計畫 | 勞務類 | — | NT$ 98 萬 | — |
| 2026-07-23 | 113年度復康巴士營運服務暨114年度復康巴士營運服務第2次契約變更案 | 勞務類 | — | NT$ 85 萬 | — |
工程公開招標